Influencer marketing directory · Latin America
Best influencer marketing agencies in Latin America 2026
When we say "best" we do not mean a quality ranking, but agencies you can compare with data: featured ones come first with their badge, the rest are in alphabetical order, and every data point carries its source.
Directory of influencer agencies in Latin America, also called influencer marketing agencies. 99 agencies have a declared head office in a Latin American country, 60 more name a country in the region or LATAM from another base or with no declared head office, and 20 are software, platform, talent or multi-service network providers, with services, markets, platforms and minimums taken from each website. Featured agencies come first, with the "Featured" badge, and the rest are in alphabetical order, and every row carries the URL the data came from.
Whatever an agency does not publish on its website is shown as "Not declared". Minimums are references published by each agency, not quotes.
CPM reference: according to the Ramped Index, the median CPM for fintech in Argentina (2024) was US$ 4.46 across 11 campaign rows, and for iGaming in Argentina and Chile (2023 to 2026) it was US$ 5.24 across 38. External source, recalculated on September 30, 2026.
Based in Latin America 99 profiles
No scoresCompare base, markets, services, platforms, declared minimum and source for each agency.
| Agency | Base | Markets | Services | Platforms | Declared minimum | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (countries not specified), United States, Italy, United Kingdom, Germany | Influencer marketing, Performance | TikTok, Instagram, YouTube | US$20,000 per month | Website ↗read on October 11, 2026 | |
3R CoreAgency | Lima, Peru | Peru | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Ada InfluencersAgency | São Paulo, Brazil | Not declared | Influencer marketing, Performance | Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
AdinfluenceAgency | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
AdMedia RockAgency | Colombia | Colombia, Panama, Peru, LATAM (countries not specified), United States | Influencer marketing, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Agencia ElevadorAgency | Viña del Mar, Chile | Chile | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Agencia GorilaAgency | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Agencia HERAAgency | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, UGC | Instagram, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Agencia JourneyAgency | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Agencia TropaAgency | Santiago, Chile | Chile | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
AgenciabombaAgency | Buenos Aires, Argentina | Not declared | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
AIDA DigitalAgency | Vitacura, Chile | Chile | UGC, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Air (Airfluencers)Agency with its own software | São Paulo, Brazil | Brazil | Influencer marketing, UGC, Performance, Software | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Airama DigitalAgency | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing, Talent management, UGC | Instagram, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
BananagenciaAgency | Santiago, Chile | Chile | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 | |
Querétaro, Mexico | Mexico | Influencer marketing, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 | |
Bionic CollectiveAgency | Monterrey, Mexico | Mexico | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, Facebook | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Blank SpaceAgency | Miguel Hidalgo, Mexico | Mexico | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Lima, Peru | Peru, Guatemala, Ecuador, Panama, Colombia and 15 more | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, X | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 | |
BR Media GroupAgency | São Paulo, Brazil | Not declared | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
BranchAgency | Medellín, Colombia | LATAM (countries not specified) | Influencer marketing, UGC | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
BrandMeAgency with its own software | Ciudad de México, Mexico | Mexico | Influencer marketing, Software, Talent management | Instagram, YouTube, TikTok, Twitch | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Brasil InfluencersAgency | Brazil | Brazil | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Brasilera DigitalAgency | São Paulo, Brazil | Brazil, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing, Talent management | YouTube, Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
CatleyaAgency | Lima, Peru | Not declared | Influencer marketing | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
CelebrytsAgency with its own software | São Paulo, Brazil | Not declared | Influencer marketing, Software | YouTube, Instagram | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
CenitalAgency | Ciudad de México, Mexico | Mexico | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Click CatAgency | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | Instagram, Facebook, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
CoCreatorsAgency | São Paulo, Brazil | Brazil, United Kingdom, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing, UGC | TikTok, YouTube, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Lima, Peru | Peru, Guatemala, Costa Rica | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 | |
COMAN Digital SolutionsAgency | Cipolletti, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, Facebook | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
CopywritersAgency | Vitacura, Chile | Chile | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
CuartaLabAgency | Medellín, Colombia | Colombia, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
DC Influencer MarketingAgency | Bogotá, Colombia | Colombia, Mexico, Panama, United States, Peru | Influencer marketing, UGC, Talent management | Instagram, LinkedIn, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Digital FavelaAgency | São Paulo, Brazil | Brazil | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
DoomelAgency | São Paulo, Brazil | Brazil, LATAM (countries not specified), United States | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, Facebook | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
EfeonceAgency | Providencia, Chile | Chile, Colombia, Mexico, Peru | Influencer marketing, UGC, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
eGLOWAgency | Santiago, Chile | Chile, Mexico, Colombia, Argentina, Peru | Influencer marketing, UGC | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Enjoy DigitalAgency | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Esports BrothersAgency | Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
FhitsAgency | São Paulo, Brazil | Not declared | Influencer marketing | TikTok, YouTube, Instagram | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
FKD InfluencersAgency | Brasília, Brazil | Not declared | Influencer marketing | Instagram, YouTube, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Flama CreatorsAgency | Lima, Peru | Peru, Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn | Fee de gestión 10%-20% del presupuesto por influencer; producción de contenido propio desde US$500 | Website ↗read on September 30, 2026 |
GoldfishAgency | Bogotá, Colombia | Colombia, Mexico, Peru, Chile, Ecuador, Panama | Influencer marketing | TikTok, Instagram | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Healthy MediaAgency | Lima, Peru | Peru | Influencer marketing | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
ImactionsAgency | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 | |
InfleuxAgency | São Paulo, Brazil | Brazil, Portugal | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
InfluBrasíliaAgency | Brasília, Brazil | Brazil | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Influencer ArgentinaAgency | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Talent management | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
InfluénciameAgency | Santiago, Chile | Chile | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Influency.meAgency with its own software | Rio de Janeiro, Brazil | LATAM (countries not specified) | Influencer marketing, Software | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
InfluuAgency | São Paulo, Brazil | Not declared | Influencer marketing | TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Interactive MediaAgency | Bogotá, Colombia | Colombia, Mexico, Panama, Costa Rica, Guatemala and 4 more | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
InteractivityAgency | Buenos Aires, Argentina | Not declared | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Jalife BrothersAgency | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Talent management, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
JellyAgency | Vitacura, Chile | Chile | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
KubaAgency | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
LatinfluenceAgency | Buenos Aires, Argentina | Not declared | Influencer marketing, Talent management | TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
LOUPAgency | Providencia, Chile | Chile | Influencer marketing, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Management CMAgency | Medellín, Colombia | Colombia | Influencer marketing, Talent management | Instagram | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Manija DigitalAgency | Buenos Aires, Argentina | Argentina, United States, Canada, Dominican Republic, Mexico | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Match AgencyAgency | Bogotá, Colombia | Colombia, Ecuador, Peru, Mexico, United States, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing, UGC, Talent management | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Media MaxAgency | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
MFieldAgency | São Paulo, Brazil | Brazil | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn, X | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
MILA InfluencerAgency | Santiago, Chile | Chile, Peru, Argentina, Brazil, Colombia and 5 more | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
MilimetrixAgency | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Mindcircus AgencyAgency | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, LinkedIn, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Minimalist AgencyAgency | Ciudad de México, Mexico | Mexico, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing, UGC, Performance | Not declared | MXN 50,000 per month (recommended budget) | Website ↗read on September 29, 2026 |
Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 | |
Muffin AgencyAgency | La Plata, Argentina | Argentina, Uruguay, Chile, Peru, Spain, United States | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
MutatoAgency | São Paulo, Brazil | Brazil, Argentina | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Muy CrackAgency | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
MyndAgency | São Paulo, Brazil | Brazil | Influencer marketing, Talent management | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
NiceHouseAgency | São Paulo, Brazil | Not declared | Influencer marketing | YouTube, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Nimbus CreaAgency | Zapopan, Mexico | Mexico | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Orange LatamAgency | Lima, Peru | Peru, Colombia, Ecuador, Mexico | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Panda CreativosAgency | Bogotá, Colombia | Colombia, United States | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
PelAgency | Ciudad de México, Mexico | Mexico, LATAM (countries not specified), United States | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
PictorAgency | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Pop ComunicacionesAgency | Lima, Peru | Peru, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Push & PullAgency | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Renkler StudioAgency | Ciudad de México, Mexico | Not declared | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
RetargetingAgency | Ñuñoa, Chile | Chile, Colombia, Mexico | Influencer marketing, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
RompecabezaAgency | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, UGC, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 | |
Sherlock CommunicationsAgency | São Paulo, Brazil | Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia and 9 more | Influencer marketing, Performance | Facebook, TikTok, YouTube, Instagram | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Smart SocialAgency | São Paulo, Brazil | Brazil, Mexico, Argentina, Chile, Colombia and 6 more | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Somos MeloAgency | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Sou INAgency | Porto Alegre, Brazil | Not declared | Influencer marketing, Talent management | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
SparkAgency | São Paulo, Brazil | Not declared | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Sprint LATAMAgency | Las Condes, Chile | Chile, Colombia, Peru, Mexico, Argentina | Influencer marketing, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Thera MediaAgency | Zapopan, Mexico | Mexico | Influencer marketing | Facebook, Instagram, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Thinking SocialAgency | Ciudad de México, Mexico | Mexico | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
VilkasAgency | Buenos Aires, Argentina | Argentina, Mexico, Uruguay, Paraguay | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Von-RaabAgency | Vitacura, Chile | Chile | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
We Love SocialAgency | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
ZocialAgency | Lima, Peru | Peru | Influencer marketing, Talent management | Instagram | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Operating in Latin America 60 profiles
No scores| Agency | Base | Markets | Services | Platforms | Declared minimum | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
2btubeAgency | Not declared | Spain, Mexico, LATAM (countries not specified), United States, Canada, Ecuador | Influencer marketing | YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
ABC DigitalAgency | Not declared | Mexico, United States, Colombia, Argentina, Brazil, Canada | Influencer marketing, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
AgeworldAgency | Not declared | Spain, LATAM (countries not specified), Portugal, China, United States and 3 more | Influencer marketing | YouTube, Instagram, TikTok, Twitch | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Alta ComunicaciónAgency | Not declared | Chile, Colombia, Mexico, Peru | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
AtômicaAgency | Not declared | Brazil | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
BluCactusAgency | Not declared | Chile, Mexico | Influencer marketing | Instagram, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Bold Creators ClubAgency | Not declared | Germany, Brazil | Influencer marketing | TikTok, Instagram | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
BrandMenAgency | Not declared | LATAM (countries not specified) | Influencer marketing | Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
BSLAgency | Not declared | Chile | Influencer marketing, UGC | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
CATCHAgency | Not declared | Argentina, Mexico, Chile, Colombia, Uruguay | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
CebraAgency | Not declared | Chile, United States, Colombia, Peru, Brazil and 2 more | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Not declared | Argentina, Spain, United States | Influencer marketing, Performance | Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 | |
Content StudioAgency | Not declared | Peru | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
DarriensAgency with its own software | Not declared | Mexico, Panama, Argentina, Uruguay, Brazil and 5 more | Influencer marketing, Performance, Software | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Digital MentaAgency | Not declared | Spain, Mexico | Influencer marketing, Performance | Instagram, YouTube, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Digital WavesAgency | Not declared | Mexico | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
DinametraAgency | Not declared | Mexico, Canada | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
DRIMAgency | Londres, United Kingdom | United States, Brazil, Mexico, Latvia, United Arab Emirates, India | Influencer marketing, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Duh! CreatorsAgency | Not declared | Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Spain, United States | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
ELLA DigitalAgency | Alcorcón, Spain | Spain, Mexico, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing | Instagram, YouTube, TikTok, Facebook | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Fluence LeadersAgency | Not declared | Spain, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing | LinkedIn, Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
FluvipAgency with its own software | Miami, United States | Colombia, Mexico, Argentina, Peru, Chile and 6 more | Influencer marketing, Software | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Not declared | Brazil | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | R$ 3,000 per month | Website ↗read on September 29, 2026 | |
Folouers IncAgency | Not declared | Argentina, Mexico, Peru | Influencer marketing, UGC | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
GamolAgency | Not declared | Mexico | Influencer marketing | TikTok, Instagram, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
HInfluencerAgency | Not declared | Chile | Influencer marketing, UGC | Instagram | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
IberogramAgency | Not declared | Mexico, Colombia, Argentina, Chile, Peru and 3 more | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Impulso DigitalAgency | Not declared | Brazil, United States, France, Canada, China | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Influencer NetworkAgency | Not declared | Argentina, Brazil, Spain | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
INPULSE DigitalAgency | Miami, United States | Mexico, LATAM (countries not specified), United States | Influencer marketing, Performance | TikTok, Facebook | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
INSIDEAgency | Not declared | Peru, Colombia | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Joy InfluencersAgency | Not declared | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador and 5 more | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Kapi Growth HubAgency | Not declared | Argentina, Chile, Mexico, Spain, United States | Influencer marketing, Performance | LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Le Guide NoirAgency with its own software | Not declared | Spain, Italy, Mexico | Influencer marketing, Software | Instagram, YouTube, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
LMG MediaAgency | Not declared | Mexico, LATAM (countries not specified), United States | Influencer marketing | TikTok, Instagram | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Match Digital MediaAgency | Not declared | Argentina | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn, TikTok, X | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
MatchersAgency | Not declared | Argentina | Influencer marketing | Instagram, TikTok, Twitch, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
MCR AgencyAgency | Barcelona, Spain | Spain, Mexico, Colombia, Argentina, Peru and 4 more | Influencer marketing, Talent management | YouTube, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Miela AgencyAgency | Not declared | Argentina, Chile, India, Mexico, Peru and 2 more | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
MoovAgency | Not declared | Mexico, Chile, Costa Rica | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Non Stop ProduçõesAgency | Not declared | Brazil | Influencer marketing, Talent management | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Not MediaAgency | Not declared | Chile, Peru | Influencer marketing, UGC | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Nova ManagementAgency | Not declared | Argentina | Influencer marketing, Talent management, UGC | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
NP Digital BrasilAgency | Not declared | Brazil | Influencer marketing, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
OrishinalAgency | Not declared | Argentina, Spain, Brazil, Chile, United States | Influencer marketing, Talent management | Instagram | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Not declared | Mexico, Colombia, Ecuador | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 | |
Play9Agency | Not declared | Brazil | Influencer marketing, Talent management | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
PlaygroundAgency | Not declared | Brazil | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
RelevantAgency | Not declared | Argentina, Mexico, Peru | Influencer marketing | Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
SamyAgency | Madrid, Spain | Spain, United Kingdom, Portugal, Netherlands, Italy and 11 more | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Serna GroupAgency | Not declared | Mexico, Colombia | Influencer marketing | Instagram, X, Facebook, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Sí Señor AgenciaAgency | Not declared | Colombia, United States, Ecuador, Panama, El Salvador and 5 more | Influencer marketing, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Social HubAgency | Not declared | Argentina, Mexico, Colombia, Peru, Uruguay, Chile | Influencer marketing | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
SquidAgency | Not declared | Brazil | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
SUBE Agencia DigitalAgency | Not declared | Mexico, Colombia, United States, Spain, Argentina, Chile | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
TelaioAgency | Not declared | Mexico, United States | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
TuManag3rAgency | Málaga, Spain | Spain, Mexico, Canada | Talent management, Influencer marketing | YouTube, TikTok, Instagram | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Under OneAgency | Not declared | United States, Mexico, Argentina, Brazil, Colombia, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing, UGC, Performance | TikTok, Instagram, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
We InfluenceAgency | Not declared | United States, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, X | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Xharla MéxicoAgency | Not declared | Colombia, Mexico, Guatemala | Influencer marketing | Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Software and platforms 7 profiles
Separate section · alphabetical order| Agency | Base | Markets | Services | Platforms | Declared minimum | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
InflueeCreator marketplace | Nueva York, United States | Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil and 28 more | UGC, Software | Instagram, TikTok, Facebook | UGC videos from US$82 | Website ↗read on September 30, 2026 |
KolsquareSoftware | París, France | France, Germany, Spain, Italy, United Kingdom, LATAM (countries not specified) | Software | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
ShowMBCreator marketplace | Not declared | Germany, AD, AO, AI, Saudi Arabia and 93 more | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
UGC LATAMCreator marketplace | Not declared | Colombia, Peru, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing, UGC | TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
UGC.redCreator marketplace | Not declared | Peru | UGC | TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
UpfluenceSoftware | New York, United States | United States, France, Mexico | Software | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
WombiCreator marketplace | Not declared | Argentina | UGC | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Talent management and UGC 10 profiles
Separate section · alphabetical order| Agency | Base | Markets | Services | Platforms | Declared minimum | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
11Y6 Talent ManagementTalent representation | Lima, Peru | Not declared | Talent management | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
CalibreUGC provider | Lima, Peru | Peru, Colombia, Ecuador, Panama, Mexico and 5 more | UGC | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
LosDelUGCUGC provider | Medellín, Colombia | Colombia | UGC | TikTok, Instagram | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
MonkeyUGC provider | Las Condes, Chile | Chile | UGC, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Oso Gordo LabUGC provider | Buenos Aires, Argentina | Argentina | UGC | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
UGC ColombiaUGC provider | Colombia | Colombia, LATAM (countries not specified) | UGC | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
WodesUGC provider | Lomas de Zamora, Argentina | Argentina, LATAM (countries not specified) | UGC, Performance | Instagram, TikTok, Facebook | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
