Directorio de influencer marketing · LATAM
Mejores agencias de marketing de influencers en LATAM 2026
Cuando decimos "mejores" no hablamos de un ranking de calidad, sino de agencias que se pueden comparar con datos: las destacadas van primero con su insignia, el resto en orden alfabético, y cada dato lleva su fuente.
Directorio de agencias de marketing de influencers en LATAM, también llamadas agencias de influencers o de influencer marketing. 99 agencias tienen sede declarada en un país de Latinoamérica, 60 más nombran algún país de la región o LATAM desde otra sede o sin sede, y 20 son software, plataformas, talent o redes multiservicio, con servicios, mercados, plataformas y mínimo leídos del sitio de cada una. Las agencias destacadas van primero, con la insignia "Destacada", y el resto en orden alfabético, y cada fila lleva la URL de la que salió el dato.
Lo que una agencia no publica en su sitio queda como "No declarado". Los mínimos son referencias publicadas por cada agencia, no cotizaciones.
Referencia de costos: según el Ramped Index, el CPM mediano en fintech Argentina (2024) fue US$ 4,46 (11 filas de campaña) y en iGaming Argentina y Chile (2023 a 2026) US$ 5,24 (38). Fuente externa, recalculada el 30 de septiembre de 2026.
Con base en LATAM 99 fichas
Sin puntuacionesCompará base, mercados, servicios, plataformas, mínimo declarado y fuente de cada agencia.
| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Alemania | Influencer marketing, Performance | TikTok, Instagram, YouTube | US$20.000 por mes | Sitio ↗leído el 11/10/2026 | |
3R CoreAgencia | Lima, Perú | Perú | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Ada InfluencersAgencia | São Paulo, Brasil | No declarado | Influencer marketing, Performance | Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
AdinfluenceAgencia | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
AdMedia RockAgencia | Colombia | Colombia, Panamá, Perú, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Agencia ElevadorAgencia | Viña del Mar, Chile | Chile | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Agencia GorilaAgencia | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Agencia HERAAgencia | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, UGC | Instagram, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Agencia JourneyAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Agencia TropaAgencia | Santiago, Chile | Chile | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
AgenciabombaAgencia | Buenos Aires, Argentina | No declarado | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
AIDA DigitalAgencia | Vitacura, Chile | Chile | UGC, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Air (Airfluencers)Agencia con software propio | São Paulo, Brasil | Brasil | Influencer marketing, UGC, Performance, Software | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Airama DigitalAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing, Talent management, UGC | Instagram, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
BananagenciaAgencia | Santiago, Chile | Chile | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Barón Becerra AdvertisingAgencia | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Querétaro, México | México | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 | |
Bionic CollectiveAgencia | Monterrey, México | México | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, Facebook | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Blank SpaceAgencia | Miguel Hidalgo, México | México | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Blue Design Worldwide PerúAgencia | Lima, Perú | Perú, Guatemala, Ecuador, Panamá, Colombia y 15 más | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, X | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
BR Media GroupAgencia | São Paulo, Brasil | No declarado | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
BranchAgencia | Medellín, Colombia | LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
BrandMeAgencia con software propio | Ciudad de México, México | México | Influencer marketing, Software, Talent management | Instagram, YouTube, TikTok, Twitch | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Brasil InfluencersAgencia | Brasil | Brasil | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Brasilera DigitalAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, Talent management | YouTube, Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
CatleyaAgencia | Lima, Perú | No declarado | Influencer marketing | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
CelebrytsAgencia con software propio | São Paulo, Brasil | No declarado | Influencer marketing, Software | YouTube, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
CenitalAgencia | Ciudad de México, México | México | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Click CatAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | Instagram, Facebook, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
CoCreatorsAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil, Reino Unido, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok, YouTube, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Colmena Digital ExperienceAgencia | Lima, Perú | Perú, Guatemala, Costa Rica | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
COMAN Digital SolutionsAgencia | Cipolletti, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, Facebook | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
CopywritersAgencia | Vitacura, Chile | Chile | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
CuartaLabAgencia | Medellín, Colombia | Colombia, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
DC Influencer MarketingAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, México, Panamá, Estados Unidos, Perú | Influencer marketing, UGC, Talent management | Instagram, LinkedIn, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Digital FavelaAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
DoomelAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, Facebook | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
EfeonceAgencia | Providencia, Chile | Chile, Colombia, México, Perú | Influencer marketing, UGC, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
eGLOWAgencia | Santiago, Chile | Chile, México, Colombia, Argentina, Perú | Influencer marketing, UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Enjoy DigitalAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Esports BrothersAgencia | Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
FhitsAgencia | São Paulo, Brasil | No declarado | Influencer marketing | TikTok, YouTube, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
FKD InfluencersAgencia | Brasília, Brasil | No declarado | Influencer marketing | Instagram, YouTube, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Flama CreatorsAgencia | Lima, Perú | Perú, Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn | Fee de gestión 10%-20% del presupuesto por influencer; producción de contenido propio desde US$500 | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
GoldfishAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, México, Perú, Chile, Ecuador, Panamá | Influencer marketing | TikTok, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Healthy MediaAgencia | Lima, Perú | Perú | Influencer marketing | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
ImactionsAgencia | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
INBRAX Influencer MarketingAgencia | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
InfleuxAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil, Portugal | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
InfluBrasíliaAgencia | Brasília, Brasil | Brasil | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Influencer ArgentinaAgencia | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Talent management | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
InfluénciameAgencia | Santiago, Chile | Chile | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Influency.meAgencia con software propio | Rio de Janeiro, Brasil | LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, Software | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
InfluuAgencia | São Paulo, Brasil | No declarado | Influencer marketing | TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Interactive MediaAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, México, Panamá, Costa Rica, Guatemala y 4 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
InteractivityAgencia | Buenos Aires, Argentina | No declarado | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Jalife BrothersAgencia | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Talent management, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
JellyAgencia | Vitacura, Chile | Chile | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
KubaAgencia | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
LatinfluenceAgencia | Buenos Aires, Argentina | No declarado | Influencer marketing, Talent management | TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
LOUPAgencia | Providencia, Chile | Chile | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Management CMAgencia | Medellín, Colombia | Colombia | Influencer marketing, Talent management | Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Manija DigitalAgencia | Buenos Aires, Argentina | Argentina, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, México | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Match AgencyAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC, Talent management | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Media MaxAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
MFieldAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn, X | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
MILA InfluencerAgencia | Santiago, Chile | Chile, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y 5 más | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
MilimetrixAgencia | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Mindcircus AgencyAgencia | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, LinkedIn, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Minimalist AgencyAgencia | Ciudad de México, México | México, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC, Performance | No declarado | MXN 50.000 por mes (presupuesto recomendado) | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 | |
Muffin AgencyAgencia | La Plata, Argentina | Argentina, Uruguay, Chile, Perú, España, Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
MutatoAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil, Argentina | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Muy CrackAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
MyndAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil | Influencer marketing, Talent management | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
NiceHouseAgencia | São Paulo, Brasil | No declarado | Influencer marketing | YouTube, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Nimbus CreaAgencia | Zapopan, México | México | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Orange LatamAgencia | Lima, Perú | Perú, Colombia, Ecuador, México | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Panda CreativosAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, Estados Unidos | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
PelAgencia | Ciudad de México, México | México, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
PictorAgencia | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Pop ComunicacionesAgencia | Lima, Perú | Perú, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Push & PullAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Renkler StudioAgencia | Ciudad de México, México | No declarado | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
RetargetingAgencia | Ñuñoa, Chile | Chile, Colombia, México | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
RompecabezaAgencia | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, UGC, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 | |
Sherlock CommunicationsAgencia | São Paulo, Brasil | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y 9 más | Influencer marketing, Performance | Facebook, TikTok, YouTube, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Smart SocialAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y 6 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Somos MeloAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Sou INAgencia | Porto Alegre, Brasil | No declarado | Influencer marketing, Talent management | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
SparkAgencia | São Paulo, Brasil | No declarado | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Sprint LATAMAgencia | Las Condes, Chile | Chile, Colombia, Perú, México, Argentina | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Thera MediaAgencia | Zapopan, México | México | Influencer marketing | Facebook, Instagram, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Thinking SocialAgencia | Ciudad de México, México | México | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
VilkasAgencia | Buenos Aires, Argentina | Argentina, México, Uruguay, Paraguay | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Von-RaabAgencia | Vitacura, Chile | Chile | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
We Love SocialAgencia | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
ZocialAgencia | Lima, Perú | Perú | Influencer marketing, Talent management | Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Operan en LATAM 60 fichas
Sin puntuaciones| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
2btubeAgencia | No declarado | España, México, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos, Canadá, Ecuador | Influencer marketing | YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
ABC DigitalAgencia | No declarado | México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, Canadá | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
AgeworldAgencia | No declarado | España, LATAM (sin detallar países), Portugal, China, Estados Unidos y 3 más | Influencer marketing | YouTube, Instagram, TikTok, Twitch | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Alta ComunicaciónAgencia | No declarado | Chile, Colombia, México, Perú | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
AtômicaAgencia | No declarado | Brasil | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
BluCactusAgencia | No declarado | Chile, México | Influencer marketing | Instagram, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Bold Creators ClubAgencia | No declarado | Alemania, Brasil | Influencer marketing | TikTok, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
BrandMenAgencia | No declarado | LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
BSLAgencia | No declarado | Chile | Influencer marketing, UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
CATCHAgencia | No declarado | Argentina, México, Chile, Colombia, Uruguay | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
CebraAgencia | No declarado | Chile, Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil y 2 más | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
CoffeeTalk Agencia DigitalAgencia | No declarado | Argentina, España, Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Content StudioAgencia | No declarado | Perú | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
DarriensAgencia con software propio | No declarado | México, Panamá, Argentina, Uruguay, Brasil y 5 más | Influencer marketing, Performance, Software | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Digital MentaAgencia | No declarado | España, México | Influencer marketing, Performance | Instagram, YouTube, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Digital WavesAgencia | No declarado | México | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
DinametraAgencia | No declarado | México, Canadá | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
DRIMAgencia | Londres, Reino Unido | Estados Unidos, Brasil, México, Letonia, Emiratos Árabes Unidos, India | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Duh! CreatorsAgencia | No declarado | Argentina, Brasil, Chile, México, España, Estados Unidos | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
ELLA DigitalAgencia | Alcorcón, España | España, México, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | Instagram, YouTube, TikTok, Facebook | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Fluence LeadersAgencia | No declarado | España, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | LinkedIn, Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
FluvipAgencia con software propio | Miami, Estados Unidos | Colombia, México, Argentina, Perú, Chile y 6 más | Influencer marketing, Software | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
No declarado | Brasil | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | R$ 3.000 por mes | Sitio ↗leído el 29/09/2026 | |
Folouers IncAgencia | No declarado | Argentina, México, Perú | Influencer marketing, UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
GamolAgencia | No declarado | México | Influencer marketing | TikTok, Instagram, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
HInfluencerAgencia | No declarado | Chile | Influencer marketing, UGC | Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
IberogramAgencia | No declarado | México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y 3 más | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Impulso DigitalAgencia | No declarado | Brasil, Estados Unidos, Francia, Canadá, China | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Influencer NetworkAgencia | No declarado | Argentina, Brasil, España | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
INPULSE DigitalAgencia | Miami, Estados Unidos | México, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | TikTok, Facebook | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
INSIDEAgencia | No declarado | Perú, Colombia | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Joy InfluencersAgencia | No declarado | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y 5 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Kapi Growth HubAgencia | No declarado | Argentina, Chile, México, España, Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Le Guide NoirAgencia con software propio | No declarado | España, Italia, México | Influencer marketing, Software | Instagram, YouTube, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
LMG MediaAgencia | No declarado | México, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing | TikTok, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Match Digital MediaAgencia | No declarado | Argentina | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn, TikTok, X | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
MatchersAgencia | No declarado | Argentina | Influencer marketing | Instagram, TikTok, Twitch, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
MCR AgencyAgencia | Barcelona, España | España, México, Colombia, Argentina, Perú y 4 más | Influencer marketing, Talent management | YouTube, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Miela AgencyAgencia | No declarado | Argentina, Chile, India, México, Perú y 2 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
MoovAgencia | No declarado | México, Chile, Costa Rica | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Non Stop ProduçõesAgencia | No declarado | Brasil | Influencer marketing, Talent management | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Not MediaAgencia | No declarado | Chile, Perú | Influencer marketing, UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Nova ManagementAgencia | No declarado | Argentina | Influencer marketing, Talent management, UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
NP Digital BrasilAgencia | No declarado | Brasil | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
OrishinalAgencia | No declarado | Argentina, España, Brasil, Chile, Estados Unidos | Influencer marketing, Talent management | Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Pato Influencer MarketingAgencia | No declarado | México, Colombia, Ecuador | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Play9Agencia | No declarado | Brasil | Influencer marketing, Talent management | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
PlaygroundAgencia | No declarado | Brasil | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
RelevantAgencia | No declarado | Argentina, México, Perú | Influencer marketing | Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
SamyAgencia | Madrid, España | España, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Italia y 11 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Serna GroupAgencia | No declarado | México, Colombia | Influencer marketing | Instagram, X, Facebook, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Sí Señor AgenciaAgencia | No declarado | Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Panamá, El Salvador y 5 más | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Social HubAgencia | No declarado | Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay, Chile | Influencer marketing | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
SquidAgencia | No declarado | Brasil | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
SUBE Agencia DigitalAgencia | No declarado | México, Colombia, Estados Unidos, España, Argentina, Chile | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
TelaioAgencia | No declarado | México, Estados Unidos | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
TuManag3rAgencia | Málaga, España | España, México, Canadá | Talent management, Influencer marketing | YouTube, TikTok, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Under OneAgencia | No declarado | Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Colombia, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC, Performance | TikTok, Instagram, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
We InfluenceAgencia | No declarado | Estados Unidos, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, X | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Xharla MéxicoAgencia | No declarado | Colombia, México, Guatemala | Influencer marketing | Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Software y plataformas 7 fichas
Sección aparte · orden alfabético| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
InflueePlataforma de creators | Nueva York, Estados Unidos | Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil y 28 más | UGC, Software | Instagram, TikTok, Facebook | Videos UGC desde US$82 | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
KolsquareSoftware | París, Francia | Francia, Alemania, España, Italia, Reino Unido, LATAM (sin detallar países) | Software | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
ShowMBPlataforma de creators | No declarado | Alemania, AD, AO, AI, Arabia Saudita y 93 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
UGC LATAMPlataforma de creators | No declarado | Colombia, Perú, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
UGC.redPlataforma de creators | No declarado | Perú | UGC | TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
