Diretório de influencer marketing · América Latina
Melhores agências de influencer marketing na América Latina 2026
Quando dizemos "melhores" não falamos de um ranking de qualidade, e sim de agências que podem ser comparadas com dados: as destacadas vêm primeiro com o seu selo, as demais em ordem alfabética, e cada dado leva a sua fonte.
Diretório de agências de influencer marketing na América Latina, também chamadas de agências de influenciadores ou de marketing de influência. 99 agências têm sede declarada em um país da América Latina, mais 60 citam algum país da região ou LATAM a partir de outra sede ou sem sede, e 20 são software, plataformas, talent ou redes multisserviço, com serviços, mercados, plataformas e mínimo lidos do site de cada uma. As agências destacadas vêm primeiro, com o selo "Destacada", e as demais em ordem alfabética, e cada linha leva a URL de onde saiu o dado.
O que uma agência não publica no seu site aparece como "Não declarado". Os mínimos são referências publicadas por cada agência, não orçamentos.
Referência de custos: segundo o Ramped Index, o CPM mediano em fintech na Argentina (2024) foi de US$ 4,46 (11 linhas de campanha) e em iGaming na Argentina e no Chile (2023 a 2026), de US$ 5,24 (38). Fonte externa, recalculada em 30 de setembro de 2026.
Com sede na América Latina 99 perfis
Sem pontuaçõesCompare base, mercados, serviços, plataformas, mínimo declarado e fonte de cada agência.
| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Alemanha | Influencer marketing | TikTok, Instagram, YouTube | US$20.000 por mês | Site ↗lido em 21/10/2026 | |
3R CoreAgência | Lima, Peru | Peru | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Ada InfluencersAgência | São Paulo, Brasil | Não declarado | Influencer marketing, Performance | Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
AdinfluenceAgência | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
AdMedia RockAgência | Colômbia | Colômbia, Panamá, Peru, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Agencia ElevadorAgência | Viña del Mar, Chile | Chile | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Agencia GorilaAgência | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Agencia HERAAgência | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, UGC | Instagram, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Agencia JourneyAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Agencia TropaAgência | Santiago, Chile | Chile | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
AgenciabombaAgência | Buenos Aires, Argentina | Não declarado | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
AIDA DigitalAgência | Vitacura, Chile | Chile | UGC, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Air (Airfluencers)Agência com software próprio | São Paulo, Brasil | Brasil | Influencer marketing, UGC, Performance, Software | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Airama DigitalAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing, Talent management, UGC | Instagram, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
BananagenciaAgência | Santiago, Chile | Chile | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Barón Becerra AdvertisingAgência | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Querétaro, México | México | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 | |
Bionic CollectiveAgência | Monterrey, México | México | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, Facebook | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Blank SpaceAgência | Miguel Hidalgo, México | México | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Blue Design Worldwide PerúAgência | Lima, Peru | Peru, Guatemala, Equador, Panamá, Colômbia e mais 15 | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, X | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
BR Media GroupAgência | São Paulo, Brasil | Não declarado | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
BranchAgência | Medellín, Colômbia | LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
BrandMeAgência com software próprio | Ciudad de México, México | México | Influencer marketing, Software, Talent management | Instagram, YouTube, TikTok, Twitch | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Brasil InfluencersAgência | Brasil | Brasil | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Brasilera DigitalAgência | São Paulo, Brasil | Brasil, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, Talent management | YouTube, Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
CatleyaAgência | Lima, Peru | Não declarado | Influencer marketing | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
CelebrytsAgência com software próprio | São Paulo, Brasil | Não declarado | Influencer marketing, Software | YouTube, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
CenitalAgência | Ciudad de México, México | México | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Click CatAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing | Instagram, Facebook, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
CoCreatorsAgência | São Paulo, Brasil | Brasil, Reino Unido, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok, YouTube, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Colmena Digital ExperienceAgência | Lima, Peru | Peru, Guatemala, Costa Rica | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
COMAN Digital SolutionsAgência | Cipolletti, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, Facebook | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
CopywritersAgência | Vitacura, Chile | Chile | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
CuartaLabAgência | Medellín, Colômbia | Colômbia, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
DC Influencer MarketingAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, México, Panamá, Estados Unidos, Peru | Influencer marketing, UGC, Talent management | Instagram, LinkedIn, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Digital FavelaAgência | São Paulo, Brasil | Brasil | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
DoomelAgência | São Paulo, Brasil | Brasil, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, Facebook | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
EfeonceAgência | Providencia, Chile | Chile, Colômbia, México, Peru | Influencer marketing, UGC, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
eGLOWAgência | Santiago, Chile | Chile, México, Colômbia, Argentina, Peru | Influencer marketing, UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Enjoy DigitalAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Esports BrothersAgência | Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
FhitsAgência | São Paulo, Brasil | Não declarado | Influencer marketing | TikTok, YouTube, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
FKD InfluencersAgência | Brasília, Brasil | Não declarado | Influencer marketing | Instagram, YouTube, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Flama CreatorsAgência | Lima, Peru | Peru, Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn | Fee de gestão de 10%-20% do orçamento por influenciador; produção de conteúdo próprio a partir de US$500 | Site ↗lido em 30/09/2026 |
GoldfishAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, México, Peru, Chile, Equador, Panamá | Influencer marketing | TikTok, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Healthy MediaAgência | Lima, Peru | Peru | Influencer marketing | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
ImactionsAgência | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
INBRAX Influencer MarketingAgência | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
InfleuxAgência | São Paulo, Brasil | Brasil, Portugal | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
InfluBrasíliaAgência | Brasília, Brasil | Brasil | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Influencer ArgentinaAgência | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Talent management | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
InfluénciameAgência | Santiago, Chile | Chile | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Influency.meAgência com software próprio | Rio de Janeiro, Brasil | LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, Software | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
InfluuAgência | São Paulo, Brasil | Não declarado | Influencer marketing | TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Interactive MediaAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, México, Panamá, Costa Rica, Guatemala e mais 4 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
InteractivityAgência | Buenos Aires, Argentina | Não declarado | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Jalife BrothersAgência | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Talent management, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
JellyAgência | Vitacura, Chile | Chile | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
KubaAgência | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
LatinfluenceAgência | Buenos Aires, Argentina | Não declarado | Influencer marketing, Talent management | TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
LOUPAgência | Providencia, Chile | Chile | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Management CMAgência | Medellín, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing, Talent management | Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Manija DigitalAgência | Buenos Aires, Argentina | Argentina, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, México | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Match AgencyAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, Equador, Peru, México, Estados Unidos, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC, Talent management | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Media MaxAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
MFieldAgência | São Paulo, Brasil | Brasil | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn, X | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
MILA InfluencerAgência | Santiago, Chile | Chile, Peru, Argentina, Brasil, Colômbia e mais 5 | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
MilimetrixAgência | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Mindcircus AgencyAgência | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, LinkedIn, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Minimalist AgencyAgência | Ciudad de México, México | México, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC, Performance | Não declarado | MXN 50.000 por mês (orçamento recomendado) | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 | |
Muffin AgencyAgência | La Plata, Argentina | Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Espanha, Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
MutatoAgência | São Paulo, Brasil | Brasil, Argentina | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Muy CrackAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
MyndAgência | São Paulo, Brasil | Brasil | Influencer marketing, Talent management | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
NiceHouseAgência | São Paulo, Brasil | Não declarado | Influencer marketing | YouTube, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Nimbus CreaAgência | Zapopan, México | México | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Orange LatamAgência | Lima, Peru | Peru, Colômbia, Equador, México | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Panda CreativosAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, Estados Unidos | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
PelAgência | Ciudad de México, México | México, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
PictorAgência | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Pop ComunicacionesAgência | Lima, Peru | Peru, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Push & PullAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Renkler StudioAgência | Ciudad de México, México | Não declarado | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
RetargetingAgência | Ñuñoa, Chile | Chile, Colômbia, México | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
RompecabezaAgência | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Buenos Aires, Argentina | Argentina | Influencer marketing, UGC, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 | |
Sherlock CommunicationsAgência | São Paulo, Brasil | Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e mais 9 | Influencer marketing, Performance | Facebook, TikTok, YouTube, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Smart SocialAgência | São Paulo, Brasil | Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia e mais 6 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Somos MeloAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Sou INAgência | Porto Alegre, Brasil | Não declarado | Influencer marketing, Talent management | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
SparkAgência | São Paulo, Brasil | Não declarado | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Sprint LATAMAgência | Las Condes, Chile | Chile, Colômbia, Peru, México, Argentina | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Thera MediaAgência | Zapopan, México | México | Influencer marketing | Facebook, Instagram, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Thinking SocialAgência | Ciudad de México, México | México | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
VilkasAgência | Buenos Aires, Argentina | Argentina, México, Uruguai, Paraguai | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Von-RaabAgência | Vitacura, Chile | Chile | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
We Love SocialAgência | Las Condes, Chile | Chile | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
ZocialAgência | Lima, Peru | Peru | Influencer marketing, Talent management | Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Atuam na América Latina 60 perfis
Sem pontuações| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
2btubeAgência | Não declarado | Espanha, México, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos, Canadá, Equador | Influencer marketing | YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
ABC DigitalAgência | Não declarado | México, Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Brasil, Canadá | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
AgeworldAgência | Não declarado | Espanha, LATAM (sem detalhar países), Portugal, China, Estados Unidos e mais 3 | Influencer marketing | YouTube, Instagram, TikTok, Twitch | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Alta ComunicaciónAgência | Não declarado | Chile, Colômbia, México, Peru | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
AtômicaAgência | Não declarado | Brasil | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
BluCactusAgência | Não declarado | Chile, México | Influencer marketing | Instagram, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Bold Creators ClubAgência | Não declarado | Alemanha, Brasil | Influencer marketing | TikTok, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
BrandMenAgência | Não declarado | LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
BSLAgência | Não declarado | Chile | Influencer marketing, UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
CATCHAgência | Não declarado | Argentina, México, Chile, Colômbia, Uruguai | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
CebraAgência | Não declarado | Chile, Estados Unidos, Colômbia, Peru, Brasil e mais 2 | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
CoffeeTalk Agencia DigitalAgência | Não declarado | Argentina, Espanha, Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Content StudioAgência | Não declarado | Peru | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
DarriensAgência com software próprio | Não declarado | México, Panamá, Argentina, Uruguai, Brasil e mais 5 | Influencer marketing, Performance, Software | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Digital MentaAgência | Não declarado | Espanha, México | Influencer marketing, Performance | Instagram, YouTube, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Digital WavesAgência | Não declarado | México | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
DinametraAgência | Não declarado | México, Canadá | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
DRIMAgência | Londres, Reino Unido | Estados Unidos, Brasil, México, Letônia, Emirados Árabes Unidos, Índia | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Duh! CreatorsAgência | Não declarado | Argentina, Brasil, Chile, México, Espanha, Estados Unidos | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
ELLA DigitalAgência | Alcorcón, Espanha | Espanha, México, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | Instagram, YouTube, TikTok, Facebook | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Fluence LeadersAgência | Não declarado | Espanha, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | LinkedIn, Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
FluvipAgência com software próprio | Miami, Estados Unidos | Colômbia, México, Argentina, Peru, Chile e mais 6 | Influencer marketing, Software | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Não declarado | Brasil | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | R$ 3.000 por mês | Site ↗lido em 29/09/2026 | |
Folouers IncAgência | Não declarado | Argentina, México, Peru | Influencer marketing, UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
GamolAgência | Não declarado | México | Influencer marketing | TikTok, Instagram, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
HInfluencerAgência | Não declarado | Chile | Influencer marketing, UGC | Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
IberogramAgência | Não declarado | México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e mais 3 | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Impulso DigitalAgência | Não declarado | Brasil, Estados Unidos, França, Canadá, China | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Influencer NetworkAgência | Não declarado | Argentina, Brasil, Espanha | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
INPULSE DigitalAgência | Miami, Estados Unidos | México, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | TikTok, Facebook | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
INSIDEAgência | Não declarado | Peru, Colômbia | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Joy InfluencersAgência | Não declarado | Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e mais 5 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Kapi Growth HubAgência | Não declarado | Argentina, Chile, México, Espanha, Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Le Guide NoirAgência com software próprio | Não declarado | Espanha, Itália, México | Influencer marketing, Software | Instagram, YouTube, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
LMG MediaAgência | Não declarado | México, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing | TikTok, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Match Digital MediaAgência | Não declarado | Argentina | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn, TikTok, X | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
MatchersAgência | Não declarado | Argentina | Influencer marketing | Instagram, TikTok, Twitch, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
MCR AgencyAgência | Barcelona, Espanha | Espanha, México, Colômbia, Argentina, Peru e mais 4 | Influencer marketing, Talent management | YouTube, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Miela AgencyAgência | Não declarado | Argentina, Chile, Índia, México, Peru e mais 2 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
MoovAgência | Não declarado | México, Chile, Costa Rica | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Non Stop ProduçõesAgência | Não declarado | Brasil | Influencer marketing, Talent management | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Not MediaAgência | Não declarado | Chile, Peru | Influencer marketing, UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Nova ManagementAgência | Não declarado | Argentina | Influencer marketing, Talent management, UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
NP Digital BrasilAgência | Não declarado | Brasil | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
OrishinalAgência | Não declarado | Argentina, Espanha, Brasil, Chile, Estados Unidos | Influencer marketing, Talent management | Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Pato Influencer MarketingAgência | Não declarado | México, Colômbia, Equador | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Play9Agência | Não declarado | Brasil | Influencer marketing, Talent management | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
PlaygroundAgência | Não declarado | Brasil | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
RelevantAgência | Não declarado | Argentina, México, Peru | Influencer marketing | Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
SamyAgência | Madrid, Espanha | Espanha, Reino Unido, Portugal, Países Baixos, Itália e mais 11 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Serna GroupAgência | Não declarado | México, Colômbia | Influencer marketing | Instagram, X, Facebook, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Sí Señor AgenciaAgência | Não declarado | Colômbia, Estados Unidos, Equador, Panamá, El Salvador e mais 5 | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Social HubAgência | Não declarado | Argentina, México, Colômbia, Peru, Uruguai, Chile | Influencer marketing | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
SquidAgência | Não declarado | Brasil | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
SUBE Agencia DigitalAgência | Não declarado | México, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, Argentina, Chile | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
TelaioAgência | Não declarado | México, Estados Unidos | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
TuManag3rAgência | Málaga, Espanha | Espanha, México, Canadá | Talent management, Influencer marketing | YouTube, TikTok, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Under OneAgência | Não declarado | Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Colômbia, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC, Performance | TikTok, Instagram, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
We InfluenceAgência | Não declarado | Estados Unidos, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, X | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Xharla MéxicoAgência | Não declarado | Colômbia, México, Guatemala | Influencer marketing | Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Software e plataformas 7 perfis
Seção à parte · ordem alfabética| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
InflueePlataforma de creators | Nueva York, Estados Unidos | Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil e mais 28 | UGC, Software | Instagram, TikTok, Facebook | Vídeos UGC a partir de US$82 | Site ↗lido em 30/09/2026 |
KolsquareSoftware | París, França | França, Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido, LATAM (sem detalhar países) | Software | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
ShowMBPlataforma de creators | Não declarado | Alemanha, AD, AO, AI, Arábia Saudita e mais 93 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
UGC LATAMPlataforma de creators | Não declarado | Colômbia, Peru, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
UGC.redPlataforma de creators | Não declarado | Peru | UGC | TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
