Directorio de influencer marketing · Perú
Mejores agencias de influencers en Perú 2026
Cuando decimos "mejores" no hablamos de un ranking de calidad, sino de agencias que se pueden comparar con datos: las destacadas van primero con su insignia, el resto en orden alfabético, y cada dato lleva su fuente.
Directorio de agencias de influencers en Perú, también llamadas agencias de marketing de influencers o de influencer marketing. 9 agencias tienen sede declarada en Perú, 25 más nombran al país entre sus mercados desde otra sede o sin sede, 19 dicen LATAM sin detallar países y 10 son software, plataforma, talent o red multiservicio, con servicios, mercados, plataformas y mínimo leídos del sitio de cada una. Las agencias destacadas van primero, con la insignia "Destacada", y el resto en orden alfabético, sin puntuaciones, y cada fila lleva la URL de la que salió el dato.
Lo que una agencia no publica en su sitio queda como "No declarado". Los mínimos son referencias publicadas por cada agencia, no cotizaciones.
Destacadas y con base en Perú 10 fichas
Sin puntuacionesCompará base, mercados, servicios, plataformas, mínimo declarado y fuente de cada agencia.
| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Alemania | Influencer marketing, Performance | TikTok, Instagram, YouTube | US$20.000 por mes | Sitio ↗leído el 11/10/2026 | |
3R CoreAgencia | Lima, Perú | Perú | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Blue Design Worldwide PerúAgencia | Lima, Perú | Perú, Guatemala, Ecuador, Panamá, Colombia y 15 más | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, X | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
CatleyaAgencia | Lima, Perú | No declarado | Influencer marketing | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Colmena Digital ExperienceAgencia | Lima, Perú | Perú, Guatemala, Costa Rica | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Flama CreatorsAgencia | Lima, Perú | Perú, Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn | Fee de gestión 10%-20% del presupuesto por influencer; producción de contenido propio desde US$500 | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Healthy MediaAgencia | Lima, Perú | Perú | Influencer marketing | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Orange LatamAgencia | Lima, Perú | Perú, Colombia, Ecuador, México | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Pop ComunicacionesAgencia | Lima, Perú | Perú, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
ZocialAgencia | Lima, Perú | Perú | Influencer marketing, Talent management | Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Operan en Perú 25 fichas
Sin puntuaciones| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
AdMedia RockAgencia | Colombia | Colombia, Panamá, Perú, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Alta ComunicaciónAgencia | No declarado | Chile, Colombia, México, Perú | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
CebraAgencia | No declarado | Chile, Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil y 2 más | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Content StudioAgencia | No declarado | Perú | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
DC Influencer MarketingAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, México, Panamá, Estados Unidos, Perú | Influencer marketing, UGC, Talent management | Instagram, LinkedIn, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
EfeonceAgencia | Providencia, Chile | Chile, Colombia, México, Perú | Influencer marketing, UGC, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
eGLOWAgencia | Santiago, Chile | Chile, México, Colombia, Argentina, Perú | Influencer marketing, UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
FluvipAgencia con software propio | Miami, Estados Unidos | Colombia, México, Argentina, Perú, Chile y 6 más | Influencer marketing, Software | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Folouers IncAgencia | No declarado | Argentina, México, Perú | Influencer marketing, UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
GoldfishAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, México, Perú, Chile, Ecuador, Panamá | Influencer marketing | TikTok, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
IberogramAgencia | No declarado | México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y 3 más | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
INSIDEAgencia | No declarado | Perú, Colombia | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Interactive MediaAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, México, Panamá, Costa Rica, Guatemala y 4 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Joy InfluencersAgencia | No declarado | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y 5 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Match AgencyAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC, Talent management | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
MCR AgencyAgencia | Barcelona, España | España, México, Colombia, Argentina, Perú y 4 más | Influencer marketing, Talent management | YouTube, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Miela AgencyAgencia | No declarado | Argentina, Chile, India, México, Perú y 2 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
MILA InfluencerAgencia | Santiago, Chile | Chile, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y 5 más | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Muffin AgencyAgencia | La Plata, Argentina | Argentina, Uruguay, Chile, Perú, España, Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Not MediaAgencia | No declarado | Chile, Perú | Influencer marketing, UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
RelevantAgencia | No declarado | Argentina, México, Perú | Influencer marketing | Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
SamyAgencia | Madrid, España | España, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Italia y 11 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Sherlock CommunicationsAgencia | São Paulo, Brasil | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y 9 más | Influencer marketing, Performance | Facebook, TikTok, YouTube, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Social HubAgencia | No declarado | Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay, Chile | Influencer marketing | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Sprint LATAMAgencia | Las Condes, Chile | Chile, Colombia, Perú, México, Argentina | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Declaran LATAM sin detallar países 18 fichas
Sección aparte · orden alfabético| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
2btubeAgencia | No declarado | España, México, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos, Canadá, Ecuador | Influencer marketing | YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
AgeworldAgencia | No declarado | España, LATAM (sin detallar países), Portugal, China, Estados Unidos y 3 más | Influencer marketing | YouTube, Instagram, TikTok, Twitch | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
BranchAgencia | Medellín, Colombia | LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
BrandMenAgencia | No declarado | LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Brasilera DigitalAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, Talent management | YouTube, Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
CoCreatorsAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil, Reino Unido, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok, YouTube, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
CuartaLabAgencia | Medellín, Colombia | Colombia, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
DoomelAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, Facebook | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
ELLA DigitalAgencia | Alcorcón, España | España, México, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | Instagram, YouTube, TikTok, Facebook | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Esports BrothersAgencia | Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Fluence LeadersAgencia | No declarado | España, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | LinkedIn, Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Influency.meAgencia con software propio | Rio de Janeiro, Brasil | LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, Software | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
INPULSE DigitalAgencia | Miami, Estados Unidos | México, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | TikTok, Facebook | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
LMG MediaAgencia | No declarado | México, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing | TikTok, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Minimalist AgencyAgencia | Ciudad de México, México | México, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC, Performance | No declarado | MXN 50.000 por mes (presupuesto recomendado) | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
PelAgencia | Ciudad de México, México | México, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Under OneAgencia | No declarado | Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Colombia, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC, Performance | TikTok, Instagram, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
We InfluenceAgencia | No declarado | Estados Unidos, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, X | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Software y plataformas 4 fichas
Sección aparte · orden alfabético| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
KolsquareSoftware | París, Francia | Francia, Alemania, España, Italia, Reino Unido, LATAM (sin detallar países) | Software | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
ShowMBPlataforma de creators | No declarado | Alemania, AD, AO, AI, Arabia Saudita y 93 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
UGC LATAMPlataforma de creators | No declarado | Colombia, Perú, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
UGC.redPlataforma de creators | No declarado | Perú | UGC | TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Talent management y UGC 5 fichas
Sección aparte · orden alfabético| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
11Y6 Talent ManagementRepresentación de talento | Lima, Perú | No declarado | Talent management | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
CalibreSolo UGC | Lima, Perú | Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, México y 5 más | UGC | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Grou CreatorsSolo UGC | No declarado | Perú | UGC | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
UGC ColombiaSolo UGC | Colombia | Colombia, LATAM (sin detallar países) | UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
WodesSolo UGC | Lomas de Zamora, Argentina | Argentina, LATAM (sin detallar países) | UGC, Performance | Instagram, TikTok, Facebook | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Redes multiservicio 1 ficha
Sección aparte · orden alfabético| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Human Connections MediaRed multiservicio | No declarado | México, Argentina, Perú, Estados Unidos, Paraguay, Chile | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
"No declarado" indica ausencia de información en el sitio de la agencia, no un servicio gratuito. Los mercados son los que cada sitio declara.
Por ciudad · Lima
Agencias de influencers en Lima
11 fichas con sede declarada en Lima, Perú. En orden alfabético.
- 11Y6 Talent ManagementRepresentación de talento · Lima, Perú
- 3R CoreAgencia · Lima, Perú
- Blue Design Worldwide PerúAgencia · Lima, Perú
- CalibreSolo UGC · Lima, Perú
- CatleyaAgencia · Lima, Perú
- Colmena Digital ExperienceAgencia · Lima, Perú
- Flama CreatorsAgencia · Lima, Perú
- Healthy MediaAgencia · Lima, Perú
- Orange LatamAgencia · Lima, Perú
- Pop ComunicacionesAgencia · Lima, Perú
- ZocialAgencia · Lima, Perú
Antes de contactar
Preguntas frecuentes
¿Cuántas agencias tienen sede en Perú y cuántas atienden el país desde afuera?
9 fichas declaran sede en Perú, 25 nombran a Perú entre sus mercados sin tener sede ahí y 19 declaran LATAM sin detallar países. De esas 44 sin sede en Perú, 26 declaran sede en otro país y 18 no declaran sede, y en la columna Base va lo que cada sitio dice.
¿Qué servicios declaran las agencias de influencer marketing en Perú?
La columna Servicios marca, de un vocabulario cerrado, lo que cada sitio declara: influencer marketing, UGC, talent management, performance o software. Varias agencias con sede en Perú son full-service donde influencers es una línea más, cosa que la descripción de la ficha aclara.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de Perú?
Cada ficha se relee contra el sitio de la agencia cada 6 meses y muestra su fecha de última lectura. Una ficha sin revalidar en 9 meses lleva el aviso "datos sin verificar desde" esa fecha, y a los 12 meses sin revalidación ni reclamo sale de la lista, aunque siga accesible por URL. Las correcciones que llegan por mail o por el botón de la ficha se responden en 5 días hábiles.
¿Se puede contratar una agencia peruana desde el directorio?
No, el directorio no intermedia ni cobra comisión: cada ficha enlaza el sitio de la agencia y, cuando existen, sus perfiles en LinkedIn, Clutch, Sortlist e Instagram, y el contacto se hace directo. Lo único que se cobra es el espacio destacado, que se identifica con la insignia "Destacada" y no cambia los datos de la ficha.
¿Qué significa "sede no declarada" en una ficha de una agencia que opera en Perú?
Que el sitio de la agencia no publica un domicilio en ninguna de las páginas leídas (home, nosotros, contacto, aviso legal), o lista varias oficinas sin designar cuál es la sede. La ficha entra igual si el sitio declara mercados, y la nota de verificación dice qué páginas se leyeron y en qué fecha.
Datos y fuentes
Metodología
Cada ficha registra una fuente pública y una fecha de lectura por campo, y cuando falta información se indica "No declarado". Los benchmarks se publican solo con mediana y rango, muestra mínima y base de costo declarada; si no hay muestra propia, se indica "Sin dato propio".
Política editorial
Los pagos compran visibilidad en una ubicación identificada con la insignia "Destacada". No cambian el contenido de las fichas ni validan los datos, que salen siempre de su fuente. Reclamar un perfil permite proponer correcciones con una fuente.
Benchmarks
CPM por segmento y referencias públicas por país, cada una con su fuente y su fecha.