Diretório de influencer marketing · Peru
Melhores agências de influencer marketing no Peru 2026
Quando dizemos "melhores" não falamos de um ranking de qualidade, e sim de agências que podem ser comparadas com dados: as destacadas vêm primeiro com o seu selo, as demais em ordem alfabética, e cada dado leva a sua fonte.
Diretório de agências de influencer marketing no Peru, também chamadas de agências de influenciadores ou de marketing de influência. 9 agências têm sede declarada no Peru, mais 25 citam o país entre os seus mercados a partir de outra sede ou sem sede, 19 dizem LATAM sem detalhar países e 10 são software, plataforma, talent ou rede multisserviço, com serviços, mercados, plataformas e mínimo lidos do site de cada uma. As agências destacadas vêm primeiro, com o selo "Destacada", e as demais em ordem alfabética, sem pontuações, e cada linha leva a URL de onde saiu o dado.
O que uma agência não publica no seu site aparece como "Não declarado". Os mínimos são referências publicadas por cada agência, não orçamentos.
Destacadas e com sede no Peru 10 perfis
Sem pontuaçõesCompare base, mercados, serviços, plataformas, mínimo declarado e fonte de cada agência.
| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Alemanha | Influencer marketing | TikTok, Instagram, YouTube | US$20.000 por mês | Site ↗lido em 21/10/2026 | |
3R CoreAgência | Lima, Peru | Peru | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Blue Design Worldwide PerúAgência | Lima, Peru | Peru, Guatemala, Equador, Panamá, Colômbia e mais 15 | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, X | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
CatleyaAgência | Lima, Peru | Não declarado | Influencer marketing | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Colmena Digital ExperienceAgência | Lima, Peru | Peru, Guatemala, Costa Rica | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Flama CreatorsAgência | Lima, Peru | Peru, Argentina | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn | Fee de gestão de 10%-20% do orçamento por influenciador; produção de conteúdo próprio a partir de US$500 | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Healthy MediaAgência | Lima, Peru | Peru | Influencer marketing | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Orange LatamAgência | Lima, Peru | Peru, Colômbia, Equador, México | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Pop ComunicacionesAgência | Lima, Peru | Peru, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
ZocialAgência | Lima, Peru | Peru | Influencer marketing, Talent management | Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Atuam no Peru 25 perfis
Sem pontuações| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
AdMedia RockAgência | Colômbia | Colômbia, Panamá, Peru, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Alta ComunicaciónAgência | Não declarado | Chile, Colômbia, México, Peru | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
CebraAgência | Não declarado | Chile, Estados Unidos, Colômbia, Peru, Brasil e mais 2 | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Content StudioAgência | Não declarado | Peru | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
DC Influencer MarketingAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, México, Panamá, Estados Unidos, Peru | Influencer marketing, UGC, Talent management | Instagram, LinkedIn, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
EfeonceAgência | Providencia, Chile | Chile, Colômbia, México, Peru | Influencer marketing, UGC, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
eGLOWAgência | Santiago, Chile | Chile, México, Colômbia, Argentina, Peru | Influencer marketing, UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
FluvipAgência com software próprio | Miami, Estados Unidos | Colômbia, México, Argentina, Peru, Chile e mais 6 | Influencer marketing, Software | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Folouers IncAgência | Não declarado | Argentina, México, Peru | Influencer marketing, UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
GoldfishAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, México, Peru, Chile, Equador, Panamá | Influencer marketing | TikTok, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
IberogramAgência | Não declarado | México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e mais 3 | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
INSIDEAgência | Não declarado | Peru, Colômbia | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Interactive MediaAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, México, Panamá, Costa Rica, Guatemala e mais 4 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Joy InfluencersAgência | Não declarado | Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e mais 5 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Match AgencyAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, Equador, Peru, México, Estados Unidos, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC, Talent management | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
MCR AgencyAgência | Barcelona, Espanha | Espanha, México, Colômbia, Argentina, Peru e mais 4 | Influencer marketing, Talent management | YouTube, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Miela AgencyAgência | Não declarado | Argentina, Chile, Índia, México, Peru e mais 2 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
MILA InfluencerAgência | Santiago, Chile | Chile, Peru, Argentina, Brasil, Colômbia e mais 5 | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Muffin AgencyAgência | La Plata, Argentina | Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Espanha, Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Not MediaAgência | Não declarado | Chile, Peru | Influencer marketing, UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
RelevantAgência | Não declarado | Argentina, México, Peru | Influencer marketing | Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
SamyAgência | Madrid, Espanha | Espanha, Reino Unido, Portugal, Países Baixos, Itália e mais 11 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Sherlock CommunicationsAgência | São Paulo, Brasil | Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e mais 9 | Influencer marketing, Performance | Facebook, TikTok, YouTube, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Social HubAgência | Não declarado | Argentina, México, Colômbia, Peru, Uruguai, Chile | Influencer marketing | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Sprint LATAMAgência | Las Condes, Chile | Chile, Colômbia, Peru, México, Argentina | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Declaram LATAM sem detalhar países 18 perfis
Seção à parte · ordem alfabética| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
2btubeAgência | Não declarado | Espanha, México, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos, Canadá, Equador | Influencer marketing | YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
AgeworldAgência | Não declarado | Espanha, LATAM (sem detalhar países), Portugal, China, Estados Unidos e mais 3 | Influencer marketing | YouTube, Instagram, TikTok, Twitch | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
BranchAgência | Medellín, Colômbia | LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
BrandMenAgência | Não declarado | LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Brasilera DigitalAgência | São Paulo, Brasil | Brasil, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, Talent management | YouTube, Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
CoCreatorsAgência | São Paulo, Brasil | Brasil, Reino Unido, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok, YouTube, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
CuartaLabAgência | Medellín, Colômbia | Colômbia, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
DoomelAgência | São Paulo, Brasil | Brasil, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, Facebook | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
ELLA DigitalAgência | Alcorcón, Espanha | Espanha, México, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | Instagram, YouTube, TikTok, Facebook | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Esports BrothersAgência | Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Fluence LeadersAgência | Não declarado | Espanha, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | LinkedIn, Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Influency.meAgência com software próprio | Rio de Janeiro, Brasil | LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, Software | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
INPULSE DigitalAgência | Miami, Estados Unidos | México, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | TikTok, Facebook | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
LMG MediaAgência | Não declarado | México, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing | TikTok, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Minimalist AgencyAgência | Ciudad de México, México | México, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC, Performance | Não declarado | MXN 50.000 por mês (orçamento recomendado) | Site ↗lido em 29/09/2026 |
PelAgência | Ciudad de México, México | México, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Under OneAgência | Não declarado | Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Colômbia, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC, Performance | TikTok, Instagram, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
We InfluenceAgência | Não declarado | Estados Unidos, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, X | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Software e plataformas 4 perfis
Seção à parte · ordem alfabética| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
KolsquareSoftware | París, França | França, Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido, LATAM (sem detalhar países) | Software | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
ShowMBPlataforma de creators | Não declarado | Alemanha, AD, AO, AI, Arábia Saudita e mais 93 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
UGC LATAMPlataforma de creators | Não declarado | Colômbia, Peru, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
UGC.redPlataforma de creators | Não declarado | Peru | UGC | TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Talent management e UGC 5 perfis
Seção à parte · ordem alfabética| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
11Y6 Talent ManagementRepresentação de talentos | Lima, Peru | Não declarado | Talent management | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
CalibreSomente UGC | Lima, Peru | Peru, Colômbia, Equador, Panamá, México e mais 5 | UGC | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Grou CreatorsSomente UGC | Não declarado | Peru | UGC | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
UGC ColombiaSomente UGC | Colômbia | Colômbia, LATAM (sem detalhar países) | UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
WodesSomente UGC | Lomas de Zamora, Argentina | Argentina, LATAM (sem detalhar países) | UGC, Performance | Instagram, TikTok, Facebook | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Redes multisserviço 1 perfil
Seção à parte · ordem alfabética| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
Human Connections MediaRede multisserviço | Não declarado | México, Argentina, Peru, Estados Unidos, Paraguai, Chile | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
"Não declarado" indica ausência de informação no site da agência, não um serviço gratuito. Os mercados são os que cada site declara.
Por cidade · Lima
Agências de influencer marketing em Lima
11 perfis com sede declarada em Lima, Peru. Em ordem alfabética.
- 11Y6 Talent ManagementRepresentação de talentos · Lima, Peru
- 3R CoreAgência · Lima, Peru
- Blue Design Worldwide PerúAgência · Lima, Peru
- CalibreSomente UGC · Lima, Peru
- CatleyaAgência · Lima, Peru
- Colmena Digital ExperienceAgência · Lima, Peru
- Flama CreatorsAgência · Lima, Peru
- Healthy MediaAgência · Lima, Peru
- Orange LatamAgência · Lima, Peru
- Pop ComunicacionesAgência · Lima, Peru
- ZocialAgência · Lima, Peru
Antes de entrar em contato
Perguntas frequentes
Quantas agências têm sede no Peru e quantas atendem o país de fora?
9 perfis declaram sede no Peru, 25 citam o Peru entre os seus mercados sem ter sede no país e 19 declaram LATAM sem detalhar países. Dessas 44 sem sede no Peru, 26 declaram sede em outro país e 18 não declaram sede, e na coluna Base vai o que cada site diz.
Que serviços as agências de influencer marketing no Peru declaram?
A coluna Serviços marca, a partir de um vocabulário fechado, o que cada site declara: influencer marketing, UGC, talent management, performance ou software. Várias agências com sede no Peru são full-service, e nelas influencers é mais uma linha, algo que a descrição do perfil esclarece.
Com que frequência a lista do Peru é atualizada?
Os dados de cada perfil são conferidos no site da agência a cada 6 meses, e o perfil mostra a sua data de última leitura. Um perfil sem revalidação em 9 meses leva o aviso "dados não verificados desde" essa data, e aos 12 meses sem revalidação nem reivindicação sai da lista, embora continue acessível pela URL. As correções que chegam por e-mail ou pelo botão do perfil são respondidas em 5 dias úteis.
É possível contratar uma agência peruana pelo diretório?
Não, o diretório não faz intermediação nem cobra comissão: cada perfil linka o site da agência e, quando existem, os seus perfis no LinkedIn, Clutch, Sortlist e Instagram, e o contato é feito direto. A única coisa cobrada é o espaço destacado, que é identificado com o selo "Destacada" e não muda os dados do perfil.
O que significa "sede não declarada" no perfil de uma agência que opera no Peru?
Que o site da agência não publica um endereço em nenhuma das páginas lidas (home, sobre, contato, aviso legal), ou lista vários escritórios sem indicar qual é a sede. O perfil entra mesmo assim se o site declara mercados, e a nota de verificação diz quais páginas foram lidas e em que data.
Dados e fontes
Metodologia
Cada perfil registra uma fonte pública e uma data de leitura por campo, e quando falta informação aparece "Não declarado". Os benchmarks são publicados só com mediana e intervalo, amostra mínima e base de custo declarada; se não há amostra própria, aparece "Sem dado próprio".
Política editorial
Os pagamentos compram visibilidade em um posicionamento identificado com o selo "Destacada". Não mudam o conteúdo dos perfis nem validam os dados, que sempre vêm da sua fonte. Reivindicar um perfil permite propor correções com uma fonte.
Benchmarks
CPM por segmento e referências públicas por país, cada uma com a sua fonte e a sua data.