Directorio de influencer marketing · Colombia
Mejores agencias de influencers en Colombia 2026
Cuando decimos "mejores" no hablamos de un ranking de calidad, sino de agencias que se pueden comparar con datos: las destacadas van primero con su insignia, el resto en orden alfabético, y cada dato lleva su fuente.
Directorio de agencias de influencers en Colombia, también llamadas agencias de marketing de influencers o de influencer marketing. 17 agencias tienen sede declarada en Colombia, 27 más nombran al país entre sus mercados desde otra sede o sin sede, 17 dicen LATAM sin detallar países y 8 son software, plataforma, talent o red multiservicio, con servicios, mercados, plataformas y mínimo leídos del sitio de cada una. Las agencias destacadas van primero, con la insignia "Destacada", y el resto en orden alfabético, sin puntuaciones, y cada fila lleva la URL de la que salió el dato.
Lo que una agencia no publica en su sitio queda como "No declarado". Los mínimos son referencias publicadas por cada agencia, no cotizaciones.
Destacadas y con base en Colombia 18 fichas
Sin puntuacionesCompará base, mercados, servicios, plataformas, mínimo declarado y fuente de cada agencia.
| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Alemania | Influencer marketing, Performance | TikTok, Instagram, YouTube | US$20.000 por mes | Sitio ↗leído el 11/10/2026 | |
AdMedia RockAgencia | Colombia | Colombia, Panamá, Perú, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Agencia JourneyAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Airama DigitalAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing, Talent management, UGC | Instagram, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
BranchAgencia | Medellín, Colombia | LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Click CatAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | Instagram, Facebook, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
CuartaLabAgencia | Medellín, Colombia | Colombia, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
DC Influencer MarketingAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, México, Panamá, Estados Unidos, Perú | Influencer marketing, UGC, Talent management | Instagram, LinkedIn, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Enjoy DigitalAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
GoldfishAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, México, Perú, Chile, Ecuador, Panamá | Influencer marketing | TikTok, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Interactive MediaAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, México, Panamá, Costa Rica, Guatemala y 4 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Management CMAgencia | Medellín, Colombia | Colombia | Influencer marketing, Talent management | Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Match AgencyAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC, Talent management | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Media MaxAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Muy CrackAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Panda CreativosAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia, Estados Unidos | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Push & PullAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Somos MeloAgencia | Bogotá, Colombia | Colombia | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Operan en Colombia 27 fichas
Sin puntuaciones| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABC DigitalAgencia | No declarado | México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, Canadá | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Alta ComunicaciónAgencia | No declarado | Chile, Colombia, México, Perú | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Blue Design Worldwide PerúAgencia | Lima, Perú | Perú, Guatemala, Ecuador, Panamá, Colombia y 15 más | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, X | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
CATCHAgencia | No declarado | Argentina, México, Chile, Colombia, Uruguay | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
CebraAgencia | No declarado | Chile, Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil y 2 más | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
DarriensAgencia con software propio | No declarado | México, Panamá, Argentina, Uruguay, Brasil y 5 más | Influencer marketing, Performance, Software | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
EfeonceAgencia | Providencia, Chile | Chile, Colombia, México, Perú | Influencer marketing, UGC, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
eGLOWAgencia | Santiago, Chile | Chile, México, Colombia, Argentina, Perú | Influencer marketing, UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
FluvipAgencia con software propio | Miami, Estados Unidos | Colombia, México, Argentina, Perú, Chile y 6 más | Influencer marketing, Software | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
IberogramAgencia | No declarado | México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y 3 más | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
INSIDEAgencia | No declarado | Perú, Colombia | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Joy InfluencersAgencia | No declarado | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y 5 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
MCR AgencyAgencia | Barcelona, España | España, México, Colombia, Argentina, Perú y 4 más | Influencer marketing, Talent management | YouTube, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
MILA InfluencerAgencia | Santiago, Chile | Chile, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y 5 más | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Orange LatamAgencia | Lima, Perú | Perú, Colombia, Ecuador, México | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Pato Influencer MarketingAgencia | No declarado | México, Colombia, Ecuador | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
RetargetingAgencia | Ñuñoa, Chile | Chile, Colombia, México | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
SamyAgencia | Madrid, España | España, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Italia y 11 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Serna GroupAgencia | No declarado | México, Colombia | Influencer marketing | Instagram, X, Facebook, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Sherlock CommunicationsAgencia | São Paulo, Brasil | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y 9 más | Influencer marketing, Performance | Facebook, TikTok, YouTube, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Sí Señor AgenciaAgencia | No declarado | Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Panamá, El Salvador y 5 más | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Smart SocialAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y 6 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Social HubAgencia | No declarado | Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay, Chile | Influencer marketing | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Sprint LATAMAgencia | Las Condes, Chile | Chile, Colombia, Perú, México, Argentina | Influencer marketing, Performance | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
SUBE Agencia DigitalAgencia | No declarado | México, Colombia, Estados Unidos, España, Argentina, Chile | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Under OneAgencia | No declarado | Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Colombia, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC, Performance | TikTok, Instagram, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Xharla MéxicoAgencia | No declarado | Colombia, México, Guatemala | Influencer marketing | Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Declaran LATAM sin detallar países 16 fichas
Sección aparte · orden alfabético| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
2btubeAgencia | No declarado | España, México, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos, Canadá, Ecuador | Influencer marketing | YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
AgeworldAgencia | No declarado | España, LATAM (sin detallar países), Portugal, China, Estados Unidos y 3 más | Influencer marketing | YouTube, Instagram, TikTok, Twitch | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
BrandMenAgencia | No declarado | LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Brasilera DigitalAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, Talent management | YouTube, Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
CoCreatorsAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil, Reino Unido, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok, YouTube, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
DoomelAgencia | São Paulo, Brasil | Brasil, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, Facebook | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
ELLA DigitalAgencia | Alcorcón, España | España, México, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | Instagram, YouTube, TikTok, Facebook | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
Esports BrothersAgencia | Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Fluence LeadersAgencia | No declarado | España, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing | LinkedIn, Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Influency.meAgencia con software propio | Rio de Janeiro, Brasil | LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, Software | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
INPULSE DigitalAgencia | Miami, Estados Unidos | México, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | TikTok, Facebook | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
LMG MediaAgencia | No declarado | México, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing | TikTok, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Minimalist AgencyAgencia | Ciudad de México, México | México, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC, Performance | No declarado | MXN 50.000 por mes (presupuesto recomendado) | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
PelAgencia | Ciudad de México, México | México, LATAM (sin detallar países), Estados Unidos | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Pop ComunicacionesAgencia | Lima, Perú | Perú, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn | No declarado | Sitio ↗leído el 29/09/2026 |
We InfluenceAgencia | No declarado | Estados Unidos, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, X | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Software y plataformas 3 fichas
Sección aparte · orden alfabético| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
KolsquareSoftware | París, Francia | Francia, Alemania, España, Italia, Reino Unido, LATAM (sin detallar países) | Software | Instagram, TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
ShowMBPlataforma de creators | No declarado | Alemania, AD, AO, AI, Arabia Saudita y 93 más | Influencer marketing | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
UGC LATAMPlataforma de creators | No declarado | Colombia, Perú, LATAM (sin detallar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
Talent management y UGC 5 fichas
Sección aparte · orden alfabético| Agencia | Base | Mercados | Servicios | Plataformas | Mínimo declarado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
LosDelUGCSolo UGC | Medellín, Colombia | Colombia | UGC | TikTok, Instagram | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
UGC ColombiaSolo UGC | Colombia | Colombia, LATAM (sin detallar países) | UGC | No declarado | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
CalibreSolo UGC | Lima, Perú | Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, México y 5 más | UGC | Instagram, TikTok, YouTube | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
UGC ScaleSolo UGC | No declarado | México, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos | UGC | TikTok, Meta | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
WodesSolo UGC | Lomas de Zamora, Argentina | Argentina, LATAM (sin detallar países) | UGC, Performance | Instagram, TikTok, Facebook | No declarado | Sitio ↗leído el 30/09/2026 |
"No declarado" indica ausencia de información en el sitio de la agencia, no un servicio gratuito. Los mercados son los que cada sitio declara.
Por ciudad · Bogotá
Agencias de influencers en Bogotá
13 fichas con sede declarada en Bogotá, Colombia. En orden alfabético.
- Agencia JourneyAgencia · Bogotá, Colombia
- Airama DigitalAgencia · Bogotá, Colombia
- Click CatAgencia · Bogotá, Colombia
- DC Influencer MarketingAgencia · Bogotá, Colombia
- Enjoy DigitalAgencia · Bogotá, Colombia
- GoldfishAgencia · Bogotá, Colombia
- Interactive MediaAgencia · Bogotá, Colombia
- Match AgencyAgencia · Bogotá, Colombia
- Media MaxAgencia · Bogotá, Colombia
- Muy CrackAgencia · Bogotá, Colombia
- Panda CreativosAgencia · Bogotá, Colombia
- Push & PullAgencia · Bogotá, Colombia
- Somos MeloAgencia · Bogotá, Colombia
Antes de contactar
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay agencias con oficina en Bogotá que no figuran con base en Colombia?
Porque la sede se toma solo de lo que el sitio declara como domicilio, y una dirección de calle sin ciudad ni país, o una lista de oficinas sin designar cuál es la sede, no alcanza. Esas agencias entran por el bloque "Operan en Colombia" si su sitio nombra al país como mercado, o quedan fuera hasta que el sitio lo aclare o la agencia reclame el perfil.
¿Qué plataformas declaran las agencias que operan en Colombia?
La columna Plataformas lista las redes que cada sitio nombra (Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitch o X), sin ordenarlas por importancia. Si el sitio no menciona ninguna, la celda dice "No declarado"; no se deduce por los perfiles sociales que la agencia enlaza.
¿El directorio recomienda alguna agencia en Colombia?
No. La lista no tiene puntuación ni ranking, y las reseñas todavía no existen. Las agencias destacadas van primero con la insignia "Destacada" porque contrataron esa ubicación, y no reciben un dato adicional en su ficha; con el selector "Ordenar por" la lista se ve de la A a la Z.
¿Cómo se lee la columna Fuente en la lista de Colombia?
El enlace "Sitio" lleva a la página principal que se consultó, con la fecha de lectura. En la ficha de cada agencia está el detalle por campo: qué URL respalda la sede, los mercados, los servicios o los clientes, más una cita textual para la sede o los mercados.
¿Una agencia colombiana puede pedir que la saquen del directorio?
Sí, desde listings@influencerbench.com. La baja de la ficha se aplica en 5 días hábiles y la página deja de publicarse; la baja del logo, cuando lo haya, también en 5 días hábiles; y la baja del contacto por mail, en 48 horas. La política editorial publica estos plazos para todas las agencias por igual.
Datos y fuentes
Metodología
Cada ficha registra una fuente pública y una fecha de lectura por campo, y cuando falta información se indica "No declarado". Los benchmarks se publican solo con mediana y rango, muestra mínima y base de costo declarada; si no hay muestra propia, se indica "Sin dato propio".
Política editorial
Los pagos compran visibilidad en una ubicación identificada con la insignia "Destacada". No cambian el contenido de las fichas ni validan los datos, que salen siempre de su fuente. Reclamar un perfil permite proponer correcciones con una fuente.
Benchmarks
CPM por segmento y referencias públicas por país, cada una con su fuente y su fecha.