Diretório de influencer marketing · Colômbia
Melhores agências de influencer marketing na Colômbia 2026
Quando dizemos "melhores" não falamos de um ranking de qualidade, e sim de agências que podem ser comparadas com dados: as destacadas vêm primeiro com o seu selo, as demais em ordem alfabética, e cada dado leva a sua fonte.
Diretório de agências de influencer marketing na Colômbia, também chamadas de agências de influenciadores ou de marketing de influência. 17 agências têm sede declarada na Colômbia, mais 27 citam o país entre os seus mercados a partir de outra sede ou sem sede, 17 dizem LATAM sem detalhar países e 8 são software, plataforma, talent ou rede multisserviço, com serviços, mercados, plataformas e mínimo lidos do site de cada uma. As agências destacadas vêm primeiro, com o selo "Destacada", e as demais em ordem alfabética, sem pontuações, e cada linha leva a URL de onde saiu o dado.
O que uma agência não publica no seu site aparece como "Não declarado". Os mínimos são referências publicadas por cada agência, não orçamentos.
Destacadas e com sede na Colômbia 18 perfis
Sem pontuaçõesCompare base, mercados, serviços, plataformas, mínimo declarado e fonte de cada agência.
| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Alemanha | Influencer marketing | TikTok, Instagram, YouTube | US$20.000 por mês | Site ↗lido em 21/10/2026 | |
AdMedia RockAgência | Colômbia | Colômbia, Panamá, Peru, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Agencia JourneyAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Airama DigitalAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing, Talent management, UGC | Instagram, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
BranchAgência | Medellín, Colômbia | LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Click CatAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing | Instagram, Facebook, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
CuartaLabAgência | Medellín, Colômbia | Colômbia, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
DC Influencer MarketingAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, México, Panamá, Estados Unidos, Peru | Influencer marketing, UGC, Talent management | Instagram, LinkedIn, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Enjoy DigitalAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
GoldfishAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, México, Peru, Chile, Equador, Panamá | Influencer marketing | TikTok, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Interactive MediaAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, México, Panamá, Costa Rica, Guatemala e mais 4 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Management CMAgência | Medellín, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing, Talent management | Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Match AgencyAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, Equador, Peru, México, Estados Unidos, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC, Talent management | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Media MaxAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Muy CrackAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Panda CreativosAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia, Estados Unidos | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Push & PullAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Somos MeloAgência | Bogotá, Colômbia | Colômbia | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Atuam na Colômbia 27 perfis
Sem pontuações| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABC DigitalAgência | Não declarado | México, Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Brasil, Canadá | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Alta ComunicaciónAgência | Não declarado | Chile, Colômbia, México, Peru | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Blue Design Worldwide PerúAgência | Lima, Peru | Peru, Guatemala, Equador, Panamá, Colômbia e mais 15 | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, X | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
CATCHAgência | Não declarado | Argentina, México, Chile, Colômbia, Uruguai | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
CebraAgência | Não declarado | Chile, Estados Unidos, Colômbia, Peru, Brasil e mais 2 | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
DarriensAgência com software próprio | Não declarado | México, Panamá, Argentina, Uruguai, Brasil e mais 5 | Influencer marketing, Performance, Software | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
EfeonceAgência | Providencia, Chile | Chile, Colômbia, México, Peru | Influencer marketing, UGC, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
eGLOWAgência | Santiago, Chile | Chile, México, Colômbia, Argentina, Peru | Influencer marketing, UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
FluvipAgência com software próprio | Miami, Estados Unidos | Colômbia, México, Argentina, Peru, Chile e mais 6 | Influencer marketing, Software | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
IberogramAgência | Não declarado | México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e mais 3 | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
INSIDEAgência | Não declarado | Peru, Colômbia | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Joy InfluencersAgência | Não declarado | Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e mais 5 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
MCR AgencyAgência | Barcelona, Espanha | Espanha, México, Colômbia, Argentina, Peru e mais 4 | Influencer marketing, Talent management | YouTube, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
MILA InfluencerAgência | Santiago, Chile | Chile, Peru, Argentina, Brasil, Colômbia e mais 5 | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Orange LatamAgência | Lima, Peru | Peru, Colômbia, Equador, México | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Pato Influencer MarketingAgência | Não declarado | México, Colômbia, Equador | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
RetargetingAgência | Ñuñoa, Chile | Chile, Colômbia, México | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
SamyAgência | Madrid, Espanha | Espanha, Reino Unido, Portugal, Países Baixos, Itália e mais 11 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Serna GroupAgência | Não declarado | México, Colômbia | Influencer marketing | Instagram, X, Facebook, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Sherlock CommunicationsAgência | São Paulo, Brasil | Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e mais 9 | Influencer marketing, Performance | Facebook, TikTok, YouTube, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Sí Señor AgenciaAgência | Não declarado | Colômbia, Estados Unidos, Equador, Panamá, El Salvador e mais 5 | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Smart SocialAgência | São Paulo, Brasil | Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia e mais 6 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Social HubAgência | Não declarado | Argentina, México, Colômbia, Peru, Uruguai, Chile | Influencer marketing | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Sprint LATAMAgência | Las Condes, Chile | Chile, Colômbia, Peru, México, Argentina | Influencer marketing, Performance | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
SUBE Agencia DigitalAgência | Não declarado | México, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, Argentina, Chile | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Under OneAgência | Não declarado | Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Colômbia, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC, Performance | TikTok, Instagram, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Xharla MéxicoAgência | Não declarado | Colômbia, México, Guatemala | Influencer marketing | Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Declaram LATAM sem detalhar países 16 perfis
Seção à parte · ordem alfabética| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
2btubeAgência | Não declarado | Espanha, México, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos, Canadá, Equador | Influencer marketing | YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
AgeworldAgência | Não declarado | Espanha, LATAM (sem detalhar países), Portugal, China, Estados Unidos e mais 3 | Influencer marketing | YouTube, Instagram, TikTok, Twitch | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
BrandMenAgência | Não declarado | LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Brasilera DigitalAgência | São Paulo, Brasil | Brasil, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, Talent management | YouTube, Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
CoCreatorsAgência | São Paulo, Brasil | Brasil, Reino Unido, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok, YouTube, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
DoomelAgência | São Paulo, Brasil | Brasil, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing, UGC, Performance | Instagram, Facebook | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
ELLA DigitalAgência | Alcorcón, Espanha | Espanha, México, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | Instagram, YouTube, TikTok, Facebook | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
Esports BrothersAgência | Buenos Aires, Argentina | Argentina, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Fluence LeadersAgência | Não declarado | Espanha, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing | LinkedIn, Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Influency.meAgência com software próprio | Rio de Janeiro, Brasil | LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, Software | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
INPULSE DigitalAgência | Miami, Estados Unidos | México, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing, Performance | TikTok, Facebook | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
LMG MediaAgência | Não declarado | México, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing | TikTok, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Minimalist AgencyAgência | Ciudad de México, México | México, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC, Performance | Não declarado | MXN 50.000 por mês (orçamento recomendado) | Site ↗lido em 29/09/2026 |
PelAgência | Ciudad de México, México | México, LATAM (sem detalhar países), Estados Unidos | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Pop ComunicacionesAgência | Lima, Peru | Peru, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn | Não declarado | Site ↗lido em 29/09/2026 |
We InfluenceAgência | Não declarado | Estados Unidos, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, X | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Software e plataformas 3 perfis
Seção à parte · ordem alfabética| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
KolsquareSoftware | París, França | França, Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido, LATAM (sem detalhar países) | Software | Instagram, TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
ShowMBPlataforma de creators | Não declarado | Alemanha, AD, AO, AI, Arábia Saudita e mais 93 | Influencer marketing | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
UGC LATAMPlataforma de creators | Não declarado | Colômbia, Peru, LATAM (sem detalhar países) | Influencer marketing, UGC | TikTok | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
Talent management e UGC 5 perfis
Seção à parte · ordem alfabética| Agência | Base | Mercados | Serviços | Plataformas | Mínimo declarado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
LosDelUGCSomente UGC | Medellín, Colômbia | Colômbia | UGC | TikTok, Instagram | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
UGC ColombiaSomente UGC | Colômbia | Colômbia, LATAM (sem detalhar países) | UGC | Não declarado | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
CalibreSomente UGC | Lima, Peru | Peru, Colômbia, Equador, Panamá, México e mais 5 | UGC | Instagram, TikTok, YouTube | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
UGC ScaleSomente UGC | Não declarado | México, Colômbia, Argentina, Chile, Estados Unidos | UGC | TikTok, Meta | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
WodesSomente UGC | Lomas de Zamora, Argentina | Argentina, LATAM (sem detalhar países) | UGC, Performance | Instagram, TikTok, Facebook | Não declarado | Site ↗lido em 30/09/2026 |
"Não declarado" indica ausência de informação no site da agência, não um serviço gratuito. Os mercados são os que cada site declara.
Por cidade · Bogotá
Agências de influencer marketing em Bogotá
13 perfis com sede declarada em Bogotá, Colômbia. Em ordem alfabética.
- Agencia JourneyAgência · Bogotá, Colômbia
- Airama DigitalAgência · Bogotá, Colômbia
- Click CatAgência · Bogotá, Colômbia
- DC Influencer MarketingAgência · Bogotá, Colômbia
- Enjoy DigitalAgência · Bogotá, Colômbia
- GoldfishAgência · Bogotá, Colômbia
- Interactive MediaAgência · Bogotá, Colômbia
- Match AgencyAgência · Bogotá, Colômbia
- Media MaxAgência · Bogotá, Colômbia
- Muy CrackAgência · Bogotá, Colômbia
- Panda CreativosAgência · Bogotá, Colômbia
- Push & PullAgência · Bogotá, Colômbia
- Somos MeloAgência · Bogotá, Colômbia
Antes de entrar em contato
Perguntas frequentes
Por que há agências com escritório em Bogotá que não aparecem com sede na Colômbia?
Porque a sede é tirada só do que o site declara como endereço, e um endereço de rua sem cidade nem país, ou uma lista de escritórios sem indicar qual é a sede, não basta. Essas agências entram pelo bloco "Atuam na Colômbia" se o seu site cita o país como mercado, ou ficam de fora até que o site esclareça isso ou a agência reivindique o perfil.
Quais plataformas as agências que operam na Colômbia declaram?
A coluna Plataformas lista as redes que cada site cita (Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitch ou X), sem ordená-las por importância. Se o site não menciona nenhuma, a célula diz "Não declarado"; nada é deduzido pelos perfis sociais que a agência linka.
O diretório recomenda alguma agência na Colômbia?
Não. A lista não tem pontuação nem ranking, e as avaliações ainda não existem. As agências destacadas vão primeiro com o selo "Destacada" porque contrataram essa posição, e não recebem nenhum dado adicional no seu perfil; com o seletor "Ordenar por" a lista aparece de A a Z.
Como se lê a coluna Fonte na lista da Colômbia?
O link "Site" leva à página principal que foi consultada, com a data de leitura. No perfil de cada agência está o detalhe por campo: qual URL sustenta a sede, os mercados, os serviços ou os clientes, além de uma citação textual para a sede ou os mercados.
Uma agência colombiana pode pedir para sair do diretório?
Sim, por listings@influencerbench.com. A remoção do perfil é aplicada em 5 dias úteis e a página deixa de ser publicada; a remoção do logo, quando houver, também em 5 dias úteis; e o cancelamento do contato por e-mail, em 48 horas. A política editorial publica esses prazos para todas as agências por igual.
Dados e fontes
Metodologia
Cada perfil registra uma fonte pública e uma data de leitura por campo, e quando falta informação aparece "Não declarado". Os benchmarks são publicados só com mediana e intervalo, amostra mínima e base de custo declarada; se não há amostra própria, aparece "Sem dado próprio".
Política editorial
Os pagamentos compram visibilidade em um posicionamento identificado com o selo "Destacada". Não mudam o conteúdo dos perfis nem validam os dados, que sempre vêm da sua fonte. Reivindicar um perfil permite propor correções com uma fonte.
Benchmarks
CPM por segmento e referências públicas por país, cada uma com a sua fonte e a sua data.