Influencer marketing directory · Spain
Best influencer marketing agencies in Spain 2026
When we say "best" we do not mean a quality ranking, but agencies you can compare with data: featured ones come first with their badge, the rest are in alphabetical order, and every data point carries its source.
Directory of influencer agencies in Spain, also called influencer marketing agencies. 35 agencies have a declared head office in Spain, 22 more name the country among their markets from another base or with no declared head office and 10 are software, platform, talent or multi-service network, with services, markets, platforms and minimums taken from each website. Featured agencies come first, with the "Featured" badge, and the rest are in alphabetical order, with no scores, and every row carries the URL the data came from.
Whatever an agency does not publish on its website is shown as "Not declared". Minimums are references published by each agency, not quotes.
Based in Spain 35 profiles
No scoresCompare base, markets, services, platforms, declared minimum and source for each agency.
| Agency | Base | Markets | Services | Platforms | Declared minimum | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
AdvertisAgency | Barcelona, Spain | Not declared | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, Twitch | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Chiclana de la Frontera, Spain | Not declared | Talent management, Influencer marketing | Instagram | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 | |
B3hind AgencyAgency | Madrid, Spain | Not declared | Talent management, Influencer marketing | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Be ShinyAgency | Málaga, Spain | Not declared | Influencer marketing | Instagram, Facebook, X | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Big CreatorsAgency | Madrid, Spain | Not declared | Talent management, Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Bétera, Spain | Spain | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 | |
Dazzle AgencyAgency | Pinto, Spain | Spain | Influencer marketing, Talent management | TikTok, Instagram | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Diamond TalentAgency | València, Spain | Not declared | Talent management, Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Digital EmbassyAgency | Madrid, Spain | Not declared | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, Facebook | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
ElespacioAgency | Barcelona, Spain | Spain, Germany | Influencer marketing, Performance | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
ELLA DigitalAgency | Alcorcón, Spain | Spain, Mexico, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing | Instagram, YouTube, TikTok, Facebook | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Flake AgencyAgency | La Línea de la Concepción, Spain | Spain, Italy, France | Influencer marketing | Instagram, YouTube, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Grupo GoAgency | Madrid, Spain | Not declared | Talent management, Influencer marketing | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Hamelin AgencyAgency | Barcelona, Spain | Not declared | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Human to Human (H2H)Agency | Madrid, Spain | Not declared | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
KauaiAgency | Barcelona, Spain | Not declared | UGC, Influencer marketing, Performance | TikTok, Instagram, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
KeepersAgency | Madrid, Spain | Not declared | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
L3tcraftAgency | Torrelodones, Spain | Not declared | Influencer marketing | YouTube, Instagram, TikTok, Twitch | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
LaCrème AgencyAgency | Rivas-Vaciamadrid, Spain | Not declared | Influencer marketing | Instagram, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Lua GroupAgency with its own software | Madrid, Spain | Not declared | Influencer marketing, UGC, Software | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
MarcasferaAgency | Madrid, Spain | Not declared | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Marketing ParadiseAgency | Alcorcón, Spain | Not declared | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
MCR AgencyAgency | Barcelona, Spain | Spain, Mexico, Colombia, Argentina, Peru and 4 more | Influencer marketing, Talent management | YouTube, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
MT AgenciaAgency | Barcelona, Spain | Not declared | Influencer marketing | TikTok, Instagram, X, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
NowInfluAgency | Sevilla, Spain | Spain | Influencer marketing, Talent management, UGC | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Olympia MarketingAgency | Madrid, Spain | Not declared | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
SamyAgency | Madrid, Spain | Spain, United Kingdom, Portugal, Netherlands, Italy and 11 more | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
SocialPubliAgency with its own software | Madrid, Spain | Not declared | Influencer marketing, Software | Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, Facebook, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Soy Olivia Media GroupAgency | Madrid, Spain | Not declared | Talent management, Influencer marketing | Instagram | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
T-kersAgency | Madrid, Spain | Not declared | Influencer marketing, Talent management | TikTok, Instagram, Twitch | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Teckel MediaAgency | Murcia, Spain | Not declared | Influencer marketing, Talent management | Instagram, LinkedIn, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
The BloomAgency | Barcelona, Spain | Spain | Influencer marketing, UGC, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | From EUR 3,000 (micro-influencer tests) | Website ↗read on September 29, 2026 |
The GramerAgency | Madrid, Spain | Not declared | Influencer marketing | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
TuManag3rAgency | Málaga, Spain | Spain, Mexico, Canada | Talent management, Influencer marketing | YouTube, TikTok, Instagram | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Yellow Brick Road AgencyAgency | Madrid, Spain | Not declared | Influencer marketing | Instagram, LinkedIn, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Operating in Spain 22 profiles
No scores| Agency | Base | Markets | Services | Platforms | Declared minimum | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
2btubeAgency | Not declared | Spain, Mexico, LATAM (countries not specified), United States, Canada, Ecuador | Influencer marketing | YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
AgeworldAgency | Not declared | Spain, LATAM (countries not specified), Portugal, China, United States and 3 more | Influencer marketing | YouTube, Instagram, TikTok, Twitch | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Lima, Peru | Peru, Guatemala, Ecuador, Panama, Colombia and 15 more | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, X | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 | |
CebraAgency | Not declared | Chile, United States, Colombia, Peru, Brazil and 2 more | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Not declared | Argentina, Spain, United States | Influencer marketing, Performance | Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 | |
Digital MentaAgency | Not declared | Spain, Mexico | Influencer marketing, Performance | Instagram, YouTube, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Duh! CreatorsAgency | Not declared | Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Spain, United States | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
FlowFlamingoAgency | Londres, United Kingdom | Spain, Italy, United Kingdom, Portugal | Influencer marketing, UGC, Talent management | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Fluence LeadersAgency | Not declared | Spain, LATAM (countries not specified) | Influencer marketing | LinkedIn, Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
FluvipAgency with its own software | Miami, United States | Colombia, Mexico, Argentina, Peru, Chile and 6 more | Influencer marketing, Software | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Hello MondayAgency | Not declared | Spain | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
Influencer NetworkAgency | Not declared | Argentina, Brazil, Spain | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Kapi Growth HubAgency | Not declared | Argentina, Chile, Mexico, Spain, United States | Influencer marketing, Performance | LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Le Guide NoirAgency with its own software | Not declared | Spain, Italy, Mexico | Influencer marketing, Software | Instagram, YouTube, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Miela AgencyAgency | Not declared | Argentina, Chile, India, Mexico, Peru and 2 more | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
MILA InfluencerAgency | Santiago, Chile | Chile, Peru, Argentina, Brazil, Colombia and 5 more | Influencer marketing, UGC | Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Muffin AgencyAgency | La Plata, Argentina | Argentina, Uruguay, Chile, Peru, Spain, United States | Influencer marketing, Performance | Instagram, TikTok, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
OrishinalAgency | Not declared | Argentina, Spain, Brazil, Chile, United States | Influencer marketing, Talent management | Instagram | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Pulse AdvertisingAgency | Hamburg, Germany | United States, United Kingdom, France, Netherlands, Germany and 4 more | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
SUBE Agencia DigitalAgency | Not declared | Mexico, Colombia, United States, Spain, Argentina, Chile | Influencer marketing, Performance | Facebook, Instagram, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
We Are SocialAgency | Londres, United Kingdom | Spain, United Kingdom | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
YkoneAgency | Not declared | France, Germany, Italy, Switzerland, United Kingdom and 9 more | Influencer marketing, Talent management | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Software and platforms 5 profiles
Separate section · alphabetical order| Agency | Base | Markets | Services | Platforms | Declared minimum | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
HeepsySoftware | Loiu, Spain | Not declared | Software | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn | From US$69 per month (annual plan) | Website ↗read on September 30, 2026 |
InfluencitySoftware | Valencia, Spain | Not declared | Software | Instagram, TikTok, YouTube, Twitch | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
InflueeCreator marketplace | Nueva York, United States | Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil and 28 more | UGC, Software | Instagram, TikTok, Facebook | UGC videos from US$82 | Website ↗read on September 30, 2026 |
KolsquareSoftware | París, France | France, Germany, Spain, Italy, United Kingdom, LATAM (countries not specified) | Software | Instagram, TikTok | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
ShowMBCreator marketplace | Not declared | Germany, AD, AO, AI, Saudi Arabia and 93 more | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Talent management and UGC 3 profiles
Separate section · alphabetical order| Agency | Base | Markets | Services | Platforms | Declared minimum | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
Okiko CreativesTalent representation | Madrid, Spain | Not declared | Talent management | Instagram, Facebook, LinkedIn | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
TalanoaUGC provider | Vigo, Spain | Not declared | UGC | TikTok, Instagram | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
CalibreUGC provider | Lima, Peru | Peru, Colombia, Ecuador, Panama, Mexico and 5 more | UGC | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 30, 2026 |
Multi-service networks 2 profiles
Separate section · alphabetical order| Agency | Base | Markets | Services | Platforms | Declared minimum | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
BluemiceMulti-service network | Madrid, Spain | Spain | Influencer marketing | Not declared | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
EspectaliumMulti-service network | Barcelona, Spain | Spain | Influencer marketing | Instagram, TikTok, YouTube | Not declared | Website ↗read on September 29, 2026 |
"Not declared" means the information does not appear on the agency's website; it does not mean the service is free. Markets are the ones each website declares.
By city · Madrid
Influencer agencies in Madrid
17 profiles with a declared head office in Madrid, Spain. In alphabetical order.
- B3hind AgencyAgency · Madrid, Spain
- Big CreatorsAgency · Madrid, Spain
- BluemiceMulti-service network · Madrid, Spain
- Digital EmbassyAgency · Madrid, Spain
- Grupo GoAgency · Madrid, Spain
- Human to Human (H2H)Agency · Madrid, Spain
- KeepersAgency · Madrid, Spain
- Lua GroupAgency with its own software · Madrid, Spain
- MarcasferaAgency · Madrid, Spain
- Okiko CreativesTalent representation · Madrid, Spain
- Olympia MarketingAgency · Madrid, Spain
- SamyAgency · Madrid, Spain
- SocialPubliAgency with its own software · Madrid, Spain
- Soy Olivia Media GroupAgency · Madrid, Spain
- T-kersAgency · Madrid, Spain
- The GramerAgency · Madrid, Spain
- Yellow Brick Road AgencyAgency · Madrid, Spain
By city · Barcelona
Influencer agencies in Barcelona
8 profiles with a declared head office in Barcelona, Spain. In alphabetical order.
- AdvertisAgency · Barcelona, Spain
- ElespacioAgency · Barcelona, Spain
- EspectaliumMulti-service network · Barcelona, Spain
- Hamelin AgencyAgency · Barcelona, Spain
- KauaiAgency · Barcelona, Spain
- MCR AgencyAgency · Barcelona, Spain
- MT AgenciaAgency · Barcelona, Spain
- The BloomAgency · Barcelona, Spain
Before you reach out
Frequently asked questions
Why does Spain have more agencies with a declared head office than any Latin American country?
Because Spanish agencies more often publish a legal notice with an address, which is what the directory requires to mark a head office, and that is why 35 profiles have a declared base in Spain. That reflects what each website declares, and not market size or agency quality.
Do the Spanish agencies on the list work with brands in Latin America?
4 of the 35 agencies based in Spain name at least one Latin American country among their markets, and they also appear on that country's page in the "Operating in" block. The rest do not declare it on their website, which does not mean they do not do it.
How are Spanish agencies contacted, and what happens with their data?
Only the generic address the agency publishes on its website (hello@, info@, contacto@) is used, never named individuals, and in the email we say who is responsible, where the address came from, what it is used for and how to opt out. Opting out of contact is applied within 48 hours and recorded so the agency is not written to again. The profile, built from public data on the agency's own website, stays listed unless the agency also asks for removal.
What is the difference between an agency, a software tool and a platform in the Spain list?
An agency provides influencer marketing services to brands. A software is a SaaS tool with no agency service, and a platform is a creator marketplace. They go in separate blocks, "Software and platforms", because they are not hired the same way or compared on the same fields; an agency that also has its own software is listed as an agency.
Do the minimums in euros include VAT?
The directory does not know: it publishes the figure as the agency writes it on its website, and almost none clarifies taxes, scope or usage rights. That is why the footnote of every table says the minimum is not a quote and that those points are confirmed with each agency.
Data and sources
Methodology
Each profile records a public source and a reading date per field, and missing information is shown as "Not declared". Benchmarks are published only as median and range, with a minimum sample and a declared cost basis; without a sample of our own, the cell says "No proprietary data".
Editorial policy
Payments buy visibility in a placement identified with the "Featured" badge. They do not change the content of the profiles or validate the data, which always comes from its source. Claiming a profile lets you propose corrections with a source.
Benchmarks
CPM by segment and public references by country, each with its source and date.